中北市選舉區
中北市選舉區,常略稱為中北選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在中北的一個選舉區,自2020年第三屆國會議員選舉起實施。
現行選舉區範圍
所屬國家: 開槓主義民主共和國
最近選舉結果
總統歷屆 | 中北市選舉區 | |
---|---|---|
第七屆補選(2022年8月) | 李銘謙 50.0% - 何正 50.0% | |
第八屆(2022年11月) | 趙文崇 63.6% - 何連發 36.4% | |
第九屆(2023年5月) | 李銘謙 57.1% - 何連發 42.9% | |
第十屆(2023年11月) | 何連發 66.7% - 莊佑廷 33.3% |
副總統歷屆 | 中北市選舉區 | |
---|---|---|
第八屆(2022年11月) | 林俊佑 63.6% - 徐宇嵐 36.4% | |
第九屆(2023年5月) | 莊佑廷 57.1% - 關二哥 42.9% | |
第十屆(2023年11月) | 關二哥 55.5% - 李銘謙 44.5% |
市長歷屆 | 中北市選舉區 | |
---|---|---|
第一屆(2020年2月) | 傅學偉 100% | |
第二屆(2020年6月) | 傅學偉 100% | |
第三屆(2020年10月) | 顧祝同 100% | |
第四屆(2021年2月) | 顧祝同 100% | |
第五屆(2021年6月) | Ablret Zhang 66.7% - 黃宗斌 33.3% | |
第六屆(2021年10月) | Ablret Zhang 60.0% - 黃宗斌 40.0% | |
第七屆(2022年4月) | 陳庭偉 61.5% - 莊佑廷 38.5% | |
第八屆(2022年10月) | 陳庭偉 66.7% - Ablret Zhang 33.3% | |
第九屆(2023年4月) | 陳庭偉 57.1% - 顧祝同 42.9% | |
第十屆(2023年10月) | 莊佑廷 57.1% - 黃宗斌 42.9% |
歷屆國會議員
中北市選舉區 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
第三屆
(2020.11.25-2021.3.25) |
2020.11 | Ablret Zhang | 國民力量 | 2020年11月25日 | 2021年3月25日 | 自動當選 | 首位國民力量籍議員。 | |
第四屆
(2021.3.25-2021.7.25) |
2021.3 | 2021年3月25日 | 2021年7月25日 | 2票
(50.0%) |
||||
第五屆
(2021.7.25-2021.11.25) |
2021.7 | 顧祝同 | 2021年7月25日 | 2021年11月25日 | 2票
(66.7%) |
|||
第六屆 選舉區裁撤 | ||||||||
第七屆
(2022.1.25-2022.7.25) |
2022.1 | 莊佑廷 | 國民力量 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 | 4票
(57.1%) |
||
第八屆
(2022.7.25-2022.11.25) |
2022.7 | 黃誠 | 開槓共和黨 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 6票
(42.9%) |
首位共和黨籍議員。 | |
第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年3月13日[1] | 6票
(50.0%) |
||||
第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 | 4票
(57.1%) |
首位民主黨籍議員。 | |
第十一屆
(2023.10.25-2024.4.25) |
2023.10 | 顧祝同 | 國民力量 | 2023年10月25日 | 現在 | 4票
(57.1%) |
歷屆選舉結果
第三屆國會議員選舉
第三屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ablret Zhang | 國家民主黨[2] | 不適用 | ||
投票時間 | 2020年11月14日 | ||||
選舉人數 | 資料遺失 | ||||
投票人數 | 不適用 | ||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第四屆國會議員選舉
第四屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | 備註 |
1 | Ablret Zhang | 國民力量 | 2 | 50% | 抽籤當選 | |
2 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 2 | 50% | ||
投票時間 | 2021年3月6日 | |||||
選舉人數 | 資料遺失 | |||||
投票人數 | 未紀錄 | |||||
投票率 | ||||||
有效票數 |
第五屆國會議員選舉
第五屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 顧祝同 | 國民力量 | 2 | 66.7% | |
2 | 黃宗斌 | 國家民主黨 | 1 | 33.3% | |
投票時間 | 2021年7月14日 | ||||
選舉人數 | 資料遺失 | ||||
投票人數 | 未紀錄 | ||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第七屆國會議員選舉
第七屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 莊佑廷 | 國民力量 | 4 | 57.1% | |
2 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | 3 | 42.9% | |
投票時間 | 2022年1月12日 | ||||
選舉人數 | 未紀錄 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第八屆國會議員選舉
第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | 3 | 21.4% | |
2 | 隱形眼鏡 | 國家民主黨 | 2 | 14.3% | |
3 | 黃誠 | 開槓共和黨 | 6 | 42.9% | |
4 | 莊佑廷 | 國民力量 | 3 | 21.4% | |
投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
選舉人數 | 未紀錄 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第九屆國會議員選舉
第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 黃誠 | 開槓共和黨 | 6 | 50.0% | |
2 | 隱形眼鏡 | 國家民主黨 | 4 | 33.3% | |
3 | 莊佑廷 | 國民力量 | 2 | 16.7% | |
投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
選舉人數 | 未紀錄 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第十屆國會議員選舉
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 4 | 57.1% | |
2 | Ablret Zhang | 國民力量 | 3 | 42.9% | |
投票時間 | 2023年4月12日 | ||||
選舉人數 | 13 | ||||
投票人數 | 7 | ||||
投票率 | 53.84% | ||||
有效票數 | 7 |
第十一屆國會議員選舉
第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉 中北市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 顧祝同 | 國民力量 | 4 | 57.1% | |
2 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 3 | 42.9% | |
投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
選舉人數 | 13 | ||||
投票人數 | 8 | ||||
投票率 | 61.53% | ||||
有效票數、無效票數 | 7、1 |