「拜然聯邦共和國」:修訂間差異

增加 35 位元組 、​ 2023年9月16日 (星期六)
imported>Bai Tin Wayne
imported>Bai Tin Wayne
第161行: 第161行:
| rowspan="2" |—<br>2019
| rowspan="2" |—<br>2019
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2018|6|23|2020|2|25}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2018|6|23|2020|2|25|age=no}}
|-
|-
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |'''2'''
第172行: 第172行:
| rowspan="2" |2020
| rowspan="2" |2020
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2020|2|26|2021|2|24}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2020|2|26|2021|2|24|age=no}}
|-
|-
| rowspan="2" |'''(1)'''
| rowspan="2" |'''(1)'''
第183行: 第183行:
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |2021
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|2|25|2021|8|13}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|2|25|2021|8|13|age=no}}
|-
|-
! colspan="8" |拜然聯邦共和國總統
! colspan="8" |拜然聯邦共和國總統
第196行: 第196行:
| rowspan="2" |2021
| rowspan="2" |2021
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|8|13|2021|9|26}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2021|8|13|2021|9|26|age=no}}
|-
|-
| colspan="8" |''在此期間,拜然尼亞政府停止運作。''
| colspan="8" |''在此期間,拜然尼亞政府停止運作。''
第209行: 第209行:
| rowspan="2" |—
| rowspan="2" |—
|-
|-
| colspan="2" |{{age in years and days|2022|6|23}}
| colspan="2" |{{age in years and days|2022|6|23|age=no}}
|}
|}


匿名使用者