無編輯摘要
Xueliang50(留言 | 貢獻) (建立內容為「{{Infobox official post | post = 首席秘書長 | body = 29px 華江斯坦皇家理事會 | insignia =華江斯坦皇室旗.png | insigniasize = 135px | insigniacaption = 華江斯坦皇室旗 | department = | image = 蕭景玟像(2024).jpg | imagesize = 180px |precursor = 無,職務設置 | alt = | incumbent = 蕭景河 | incumbentsince = 2024年02月21日 | type = 攝政王 | member_of = | reports_…」的新頁面) |
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第24行: | 第24行: | ||
| inaugural = [[蕭景河]] | | inaugural = [[蕭景河]] | ||
| constituting_instrument = [[華江斯坦君憲國皇室典範]] | | constituting_instrument = [[華江斯坦君憲國皇室典範]] | ||
}} | }}'''皇家理事會首席秘書長'''(英文:'''Chief Secretary of the Royal Council''';馬來文:'''Ketua Setiausaha Majlis Diraja'''),通稱'''攝政'''(英文:'''Regent''';馬來文:'''Pemangku Raja''')是[[華江斯坦君憲國]]皇室的攝政(其對內稱首席秘書長、對外稱攝政),負責在[[華江斯坦最高元首]]未成年或暫時無法理政的情況下攝行皇室職權。依據現行《西敏憲章》規定,[[華江斯坦最高元首|蘇丹]]未成年或因精神上或身體上的重大疾病或重大變故不能親自處理國事時,經[[華江斯坦皇家理事會|皇家理事會]]決議設置攝政;攝政由[[華江斯坦最高元首|華江斯坦蘇丹]]逕行任命之。現任首席秘書長為[[愛塔尼亞親王]][[蕭景河]]。 | ||
== 法律規範 == | |||
<blockquote>第十三條 | |||
[[華江斯坦最高元首|蘇丹]]未成年時,設置攝政。[[華江斯坦最高元首|蘇丹]]因精神上或身體上的重大疾病或重大變故,不能親自處理國事時,經[[華江斯坦皇家理事會|皇家理事會]]決議設置攝政。 | |||
第十四條 | |||
按照下列順位,由成年的皇族擔任攝政: | |||
一、親王或郡王; | |||
二、皇太后; | |||
三、太皇太后; | |||
前項第一號之情形下,按照皇位繼承順序確定。 | |||
第十五條 | |||
攝政或位於成為攝政順位者,如出現精神上或身體上之重大疾病或重大變故時,經皇家理事會決議,得按照前條規定之順序,改變攝政或成為攝政順序。 | |||
第十六條 | |||
成為攝政順位者,因未成年或前條規定之障礙,而使其他皇族成為攝政者,處於優先順位之皇族在其成年或障礙消除後,也不得受讓攝政之任。 | |||
第十七條 | |||
攝政於在任期間,不受追訴。但是其追訴權利不受影響。</blockquote> | |||
== 歷任攝政及首席秘書長 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+歷任歷任攝政及首席秘書長列表 | |||
!序號 | |||
!肖像 | |||
!姓名 | |||
! colspan="2" |任期 | |||
!時任國家元首 | |||
|- | |||
! colspan="6" |攝政 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2019年04月19日 | |||
|2021年05月04日 | |||
| rowspan="2" |阿道夫.希特勒(名義上)→[[張凌岑]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2019|04|19|2021|05|04|age=no}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''2''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2022年04月24日 | |||
|2022年05月01日 | |||
| rowspan="2" |[[張凌岑]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2022|04|24|2022|05|01|age=no}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''3''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2023年10月18日 | |||
|2023年10月27日 | |||
| rowspan="2" |[[張凌岑]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2023|10|18|2023|10|27|age=no}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''4''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2024年02月02日 | |||
|2024年03月06日 | |||
| rowspan="2" |[[張凌岑]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2024|02|02|2024|03|06|age=no}} | |||
|- | |||
| colspan="6" |皇家理事會首席秘書長 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1''' | |||
| rowspan="2" |[[File:蕭景玟像(2024).jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[蕭景河]]''' | |||
|2024年03月07日 | |||
|現任 | |||
| rowspan="2" |[[張凌岑]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2024|03|07|age=no}} | |||
|- | |||
|} | |||
===現今在世的前攝政、前首席秘書長=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | |||
|- | |||
!姓名 | |||
!任期 | |||
!出生日期 | |||
|- | |||
|[[李文甄]] | |||
|2019年04月19日 - 2021年05月04日<br>2022年04月24日 - 2022年05月01日<br>2023年10月18日 - 2023年10月27日 | |||
|{{birth_date_and_age|2003|11|14}} | |||
|} | |||
*[[華江斯坦君憲國]]還沒有去世的攝政或首席秘書長。 | |||
== 時間軸 == | |||
<onlyinclude><timeline> | |||
ImageSize = width:900 height:auto barincrement:15 | |||
PlotArea = top:10 bottom:30 right:100 left:20 | |||
AlignBars = early | |||
Colors = | |||
id:gray1 value:gray(0.8) | |||
id:gray2 value:gray(0.9) | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:01/04/2019 till:01/06/2024 | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = gridcolor:gray1 unit:year increment:5 start:01/06/2019 | |||
ScaleMinor = gridcolor:gray2 unit:month increment:12 start:01/06/2019 | |||
Colors = | |||
id:canvas value:rgb(0.97,0.97,0.97) | |||
id:YE value:rgb(0.976,0.659,0.145) | |||
id:RE value:rgb(0.776,0.157,0.157) | |||
id:PU value:rgb(0.416,0.106,0.604) | |||
id:BR value:rgb(0.306,0.204,0.180) | |||
id:BL value:rgb(0.082,0.396,0.753) | |||
id:GR value:rgb(0.180,0.490,0.196) | |||
Backgroundcolors = canvas:canvas | |||
BarData = | |||
bar:01 | |||
bar:02 | |||
bar:03 | |||
bar:04 | |||
bar:05 | |||
bar:06 | |||
bar:07 | |||
bar:08 | |||
bar:09 | |||
PlotData= | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:01 | |||
from: 19/04/2019 till: 04/05/2021 color:PU text:"Lee Wen-zhen" | |||
bar:02 | |||
from: 04/05/2021 till: 22/04/2022 color:BR text:"Vacancies" | |||
bar:03 | |||
from: 23/04/2022 till: 01/05/2022 color:PU text:"Lee Wen-zhen" | |||
bar:04 | |||
from: 02/05/2022 till: 17/10/2023 color:BR text:"Vacancies" | |||
bar:05 | |||
from: 18/10/2023 till: 27/10/2023 color:PU text:"Lee Wen-zhen" | |||
bar:06 | |||
from: 28/10/2023 till: 01/02/2024 color:BR text:"Vacancies" | |||
bar:07 | |||
from: 02/02/2024 till: 06/03/2024 color:PU text:"Lee Wen-zhen" | |||
bar:08 | |||
from: 07/03/2024 till: 01/06/2024 color:PU text:"Xiao Jing-he" | |||
barset:skip | |||
</timeline></onlyinclude> |