第二屆國民議會議員選舉
第二屆國民議會議員選舉於詮和六年4月30日舉行[2],預計產生共13名的國民議會,由此產生的政府領導人將成為總理;7名議員應自單一選區排序複數選區中產生,另外6名則自政黨名單選區中產生,該次選舉是該國在施行兩院制制度後的第一次下議院選舉。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民議會所有席次,共13席 獲得絕對多數需7個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 78.1%() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檔案:第二屆國民議會選舉地圖.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
選前席次
截至2023年(詮和六年)4月3日聯邦主權議會解散前,議會的席次分佈如下:
政黨 | 主權議會席次 | 國民議會席次 | 總席次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 選前席次 | 當選席次 | 選前席次 | |||
公民聯盟 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
保守黨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
主權團結黨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
尊嚴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
社會自由黨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
中間派與獨立人士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無黨籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
懸缺席次 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
席位總數 | 10 | 6 | 16 |
選務工作進行程序
第二屆國民議會議員選舉工作進行程序表選務工作進行程序 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年4月4日 | 對外發布辦理總統選舉公告。 |
2023年4月5日至4月8日 | 國民議會議員選舉候選人之登記。 |
2023年4月6日至4月9日 | 受理政黨名單選取候選政黨之登記。 |
2023年4月9日 | 審定登記人資格。 |
2023年4月10日 | 辦理選舉人號次抽籤。 |
2023年4月11日 | 辦理政黨號次之抽籤。 |
2023年4月15日 | 公告國民議會議員候選人及政黨選舉政黨名單。 |
2023年4月29日 | 投票、開票並公告當選人名單(預定時程)。 |
2023年4月30日 | 當選人就職。 |
結果
民意調查
選舉區候選人
第一選舉區候選人民調 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發布日期 | 調查單位 | 江誠佑 | 呂睿廷 | 楊碩銘 | 劉政恭 | 李那曲 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 | |||
第二選舉區候選人民調 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發布日期 | 調查單位 | 李德永 | 盧義禾 | 秦正洋 | 李齊洋 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 | ||
政黨名單選區
發布日期 | 調查單位 | 公民聯盟 | 保守黨 | 主權團結黨 | 尊嚴 | 社會自由黨 | 中間派與獨立人士 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月4日 | 獨立民調協會 | 28.6% | 21.4% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 7.1% | 14.2% | 7.2 |
2023年4月6日 | 獨立民調協會 | 33.3% | 20.4% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 12.9 |
2023年4月6日 | 現代化改革基金會 | 28.5% | 21.4% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 14.2% | 7.1% | 7.1 |
2023年4月8日 | 現代化改革基金會 | 20.0% | 13.3% | 26.7% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月10日 | 獨立民調協會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月12日 | 獨立民調協會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 6.7 | 6.7% |
2023年4月12日 | 現代化改革基金會 | 20.0% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
2023年4月13日 | 現代化改革基金會 | 26.7% | 20.0% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% |