第十屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉
第十屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉,於2023年(開槓五年)11月18日舉行,此次選舉辦理第十屆總統副總統之選舉。此次總統選舉是修憲後第4次總統普選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據相關法律,開槓正副總統應分開產生,這也代表當選的正副總統可能來自不同政黨。
| ||||||||||
投票率 | 0%(▲▼ ???%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
背景
上屆選舉中,開槓基進黨籍何連發以20%以上差距勝選,成為行憲以來首位連任成功的基進黨籍總統,而在副總統選舉中,時任國會議員關二哥以52%當選,成為改制後首位競選副總統成功的副總統。
2023年10月,開槓舉行第十一屆國會選舉,民主黨及國民力量分別取得5席、基進黨1席,出現近兩年首次的懸峙國會,最終在基進黨的信任給予下,民主黨順利守住執政權。
選務程序
第十屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉 選務程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2023年 | 11月1日 | 發布選舉通知 |
11月4日 | 登記參選 | |
11月18日 | 投票日、公告結果 | |
11月25日 | 總統副總統就職日 |
政黨初選
總統選舉
開槓基進黨
國民力量
原有意與開槓民主聯盟共推人選參與選舉,唯因開民聯無人有意願,故轉為自行提名,後國民力量黨中央決議徵召前屆副總統候選人莊佑廷競選總統。
副總統選舉
國家民主黨
現任副總統關二哥於11月2日宣布參選連任,隔日國家民主黨公告新聞稿,宣布該黨中央通過建議提名程序。
國民力量
國民力量於11月3日提名現任國會副議長、前屆總統候選人李銘謙競選副總統。
開槓民主聯盟
開槓民主聯盟於11月4日提名前行政院長、現任靜和省議員Youwei Zhang競選副總統。
總統副總統候選人
第十屆開槓總統候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 國民力量 | 莊佑廷 | 現任中北市長、國民力量黨秘書長、中北市議員、國會議員 | 政黨徵召候選人 |
2 | 開槓基進黨 | 何連發 | 現任總統、中京市長、國會議員、八國公約組織理事、港台共擴展副組長、開槓基進黨主席、國防部長、復興部長、行政院發言人、中京市議員 | 政黨提名候選人 |
第十屆開槓副總統候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 國家民主黨 | 關二哥 | 現任副總統、國會議員、建業縣議員、國家民主黨秘書長 | 政黨提名候選人 |
2 | 開槓民主聯盟 | Youwei Zhang | 現任靜和省議員、永祚特別自治市議員、銀座市議員、開槓民主聯盟副主席、行政院長、國會議員、銀座市管理委員、中京市議員 | 政黨提名候選人 |
3 | 國民力量 | 李銘謙 | 現任國會副議長、靜和省長、銀座市長、國民力量副黨魁、國防部長、文化部長 | 政黨提名候選人 |
競選過程
民意調查(總統)
調查來源 | 發布日期 | 莊佑廷 | 何連發 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|
今日中京 | 2023年11月05日 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 11.1% |
2023年11月10-11日 | 29% | 50% | 21% | 21% | |
2023年11月14-15日 | 38.5% | 53.8% | 7.7% | 15.3% |
民意調查(副總統)
調查來源 | 發布日期 | 關二哥 | Youwei Zhang | 李銘謙 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日中京 | 2023年11月05日 | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
2023年11月10-11日 | 42.9% | 7.1% | 28.6% | 2.4% | 14.3% | |
2023年11月14-15日 | 46.1% | 7.7% | 38.5% | 7.7% | 7.6% |
選舉結果
總統選舉結果
開槓主義民主共和國 第十屆總統選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
1 | 莊佑廷 | 國民力量 | ||||
2 | 何連發 | 開槓基進黨 | ||||
投票時間 | 2023年11月18日 | |||||
選舉人數 | 63 | |||||
投票人數 | ||||||
投票率 | ||||||
有效票數、無效票數 |
總統選舉各行政區投票結果
行政區 | 莊佑廷 | 何連發 | 領先 |
---|---|---|---|
中北市 | |||
中京市 | |||
中南市 | |||
靜和省 | |||
永祚特別自治市 | |||
全國 |
副總統選舉結果
開槓主義民主共和國 第十屆副總統選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
1 | 關二哥 | 國家民主黨 | ||||
2 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | ||||
3 | 李銘謙 | 國民力量 | ||||
投票時間 | 2023年11月18日 | |||||
選舉人數 | 63 | |||||
投票人數 | ||||||
投票率 | ||||||
有效票數、無效票數 |
副總統選舉各行政區投票結果
行政區 | 關二哥 | Youwei Zhang | 李銘謙 | 領先 |
---|---|---|---|---|
中北市 | ||||
中京市 | ||||
中南市 | ||||
靜和省 | ||||
永祚特別自治市 | ||||
全國 |