2023年第43任大鬆聯合帝國總理選舉
第43任鬆國總理選舉,於2023年11月12-28日舉行。根據「總理選舉暫行規則」,選出的新總理,將在12月1日向大興皇帝陛下宣誓效忠後履職。
2023年11日12日早,全國大會議長向大興皇帝陛下上奏折,請求恩准選舉,得到內務府傳達的聖旨後,向全國宣佈選舉正式開始。根據10月25-31日的參選意願名單,全國選民進行投票。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選舉程序
第43任總理選舉 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年10月15-31日 | 總理候選人提名、登記 |
2023年11月1-11日 | 全國大會選舉辦事處審察候選人身份 |
2023年11月12日 | 全國大會宣佈投票開始 |
2023年11月12-25日 | 全國普選、開票 |
2023年11月25日 | 確定最多票的前三位候選人* |
2023年11月25-28日 | 全國大會選選 |
2023年11月28日 | 確定當選總理並公佈 |
* 根據「總理選舉暫行條例」規定,若有且唯有一人超50%普選得票,則此人當選總理,否則前三高票者由全國大會選出總理。若有多人票數並列第一、二、三,則這幾人皆可由全國大會選舉,但如果並列第一者或第二者與第一者相加人數已經超過三人,則後面名次不再記入。
總理候選人
全國普選(初選)
第43任鬆國總理候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 鬆國聯合黨 | 李俊銘 | 第40、42任總理(現任)、全國大會議員,曾任國務資政、外務省官員等 | 獲得提名 |
2 | 幸旦進步統一戰線 | 郭嘉靖 | 曾在帝國時期任鬆國總理,現北川府議員 | 獲得提名 |
3 | 鬆國萬字黨 | 楊明軒 | 萬字黨黨魁,曾任帝國總理,鬆國泛右翼政治力量組織主席 | 獲得提名 |
4 | 鬆國聯合黨 | 陳國雄 | 南川府議員、南川交通局長、南川文化局長、南川地方發展局長 | 獲得提名 |
5 | 大鬆黨、廣動黨(聯合候選人) | Rumy | 球山府議員、球山府「西平球」一體化高級部長、球山府文化局長 | 獲得提名 |
6 | 鬆國民主黨 | 李邦 | 獲得提名 | |
7 | 社會黨 | 鐘宇翔 | 第41任鬆國總理 | 獲得提名 |
8 | 鬆國共產黨 | 吳建偉 | 鬆共北川府委員會常委 | 獲得提名 |
9 | 鬆國民族社會主義黨 | Lank | 2023年11月4日發表種族言論入監 | |
10 | 無黨籍 | 鐘宇鑫 | 現任軍部部長、特別時期委員長,第39任總理 | 放棄選舉 |
11 | 無黨籍 | 羅威 | 放棄選舉 |
民意調查
發布日期 | 調查單位 | 李俊銘 | 郭嘉靖 | 楊明軒 | 陳國雄 | Rumy | 李邦 | 鐘宇翔 | 吳建偉 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月12日 | 獨立民調機構 | 21% ━ | 19% ━ | 14% ━ | 13% ━ | 7% ━ | 10% ━ | 11% ━ | 5% ━ | 3% |
2023年11月13日 | 獨立民調機構 | 19%▼ | 17%▼ | 17% ▲ | 12%▼ | 6%▼ | 10% ━ | 13%▼ | 6%▲ | 2% |
2023年11月14日 | 鬆國國家統計局 | 19% ━ | 20%▲ | 15% ▼ | 11%▼ | 8%▲ | 9%▼ | 10%▼ | 8%▲ | 1% |
2023年11月15日 | 鬆國國家統計局 | 23%▲ | 22%▲ | 15% ━ | 12%▲ | 4%▼ | 9%▲ | 9%▼ | 6%▼ | 1% |
2023年11月16日 | 鬆國國家統計局 | 28%▲ | 26%▲ | 10% ▼ | 10%▼ | 3%▼ | 11%▲ | 10%▲ | 2%▼ | 2% |
2023年11月17日 | 鬆國國家統計局 | 29%▲ | 30%▲ | 8% ▼ | 6%▼ | 2%▼ | 9%▼ | 15%▲ | 1%▼ | 1% |
注意:上表數據做了約數處理,即0.5(含)以上則進1,否則省略小數。
事件
2023年10月27日,大鬆黨和廣動黨宣佈提名聯合候選人Rumy參加總理大選,這是鬆國第一次總理候選人被聯合提名。
2023年11月14日的由國家統計局發佈的民調報告中顯示,幸旦進步統一戰線候選人的民意傾向成為最高,聯合黨則公開指責幸旦進步統一戰線買票。
有政治分析人士認為,隨著鬆國政治改革持續,鬆國聯合黨的傳統政治優勢將會逐步失去,聯合黨將不得不改變自己的傳統政治路線。