雷霆航空公司
雷霆航空公司(英語:LTG Airlines),是薩爾多利亞共和國第一家有實際業務的全服務航空公司,為雷霆集團旗下主要公司之一,於2022年開航,以羅馬-菲烏米奇諾「李奧納多‧達文西」國際機場和新百鬼都湊阿庫婭國際機場為樞紐機場,總部則位於薩爾多利亞共和國羅馬市。其業務為經營國際客運及貨運航線和薩爾多利亞共和國國內客運及貨運航線服務。
2024年9月1日起創立星航聯盟,與納爾斯航空同為該航空聯盟的創始成員。
MSIATA:SL|MSICAO:SAL|呼號:LTG | |
成立時間 | 2022年6月9日 |
---|---|
創始人 | 雷霆屁哥(ltgpig_8964) |
類型 | 民營 |
總部 |
|
服務 | 國際和薩爾多利亞共和國國內客運、貨運航線 |
隸屬 | 星航聯盟StarVoyage Alliance |
所有者 | 雷霆集團有限公司LTG Group S.r.l |
樞紐機場 |
![]() |
次級樞紐機場 |
倫敦希斯羅機場 西弗洛國際機場 |
重點機場 |
都柏林機場 |
飛行常客獎勵計畫 | Voli Premio |
重要人物 | 雷霆屁哥(ltgpig_8964) |
分支機構 | 雷霆貨運航空 |
口號 |
飛向藍天,浩瀚無垠 Fly towards the sky, vast and bouldness |
歷史
服務
班號共用協議
2024年9月,雷霆航空與納爾斯航空共同成立星航聯盟,並與下列航空公司與航點有班號共用的合作關係:
星航聯盟成員
其他航空公司
徽號
航點
主條目:雷霆航空航點
絕大多數雷霆航空的航點在樞紐機場的羅馬-菲烏米奇諾機場和新百鬼都湊阿庫婭國際機場,與納爾斯航空和羅城航空等星航聯盟成員共用羅馬-菲烏米奇諾機場的第一航廈與新百鬼都湊阿庫婭國際機場的第一航廈。此外,在次級樞紐機場的西弗洛國際機場也有經營國際航班。
未來航點
客機機隊
現役機隊
雷霆航空公司的現役機隊有398架
機型 | 數量 | 已訂購 | 已交付 | 客艙配置 | 引擎 | 編號 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | K | Y | 總數 | |||||||
寬體機隊 | ||||||||||
Airbus A330-300 | 24 | 0 | 24 | Rolls-Royce Trent 700 | L-101031~L101054 | |||||
Airbus A330-200 | 16 | 0 | 16 | Rolls-Royce Trent 700 | L-101055~L101070 | |||||
Airbus A350 XWB-900 | 36 | 0 | 36 | Rolls-Royce Trent XWB 84 | L-101070~L101106 | |||||
Airbus A350 XWB-1000 | 28 | 0 | 28 | Rolls-Royce Trent XWB 97 | L-101107~L101135 | |||||
Airbus A380-800 | 7 | 0 | 7 | Rolls-Royce Trent 972/B | L-101135~L101142 | 預計將於2025年起逐步退役 | ||||
Boeing 787-9 Dreamliner | 26 | 0 | 26 | General Eletric GEnx-1B | L-102109~L-102134 | |||||
Boeing 787-10 Dreamliner | 25 | 0 | 25 | General Eletric GEnx-1B | L-102135~L-102170 | |||||
Nimbus Aquila | 34 | 0 | 34 | General Eletric GEnx-1B | L-103001~L-103034 | |||||
窄體機隊 | ||||||||||
Airbus A320-200 | 18 | 0 | 18 | CFM International CFM56-5B | L-102001~L102018 | |||||
Airbus A321neo | 12 | 0 | 12 | CFM International LEAP-1A | L-102018~L102030 | |||||
Boeing 737-800 | 28 | 0 | 28 | CFM International CFM56-7B27 | L-102015~L-102043 | |||||
Boeing 737-MAX 9 | 13 | 0 | 13 | CFM International LEAP-1B | L-102057~L-102070 | 已自行停飛 | ||||
Boeing 737-MAX 10 | 15 | 0 | 15 | CFM International LEAP-1B | L-102085~L-102100 | 已自行停飛 | ||||
區域客機機隊 | ||||||||||
Embraer ERJ-145XR | 18 | 0 | 18 | Rolls-Royce AE 3007A | L-104001~L-104018 | |||||
Embraer E195-E2 | 22 | 0 | 22 | Pratt & Whitney PW1919G | L-104019~L-104041 | |||||
ATR 42-600 | 15 | 0 | 15 | Pratt & Whitney PW127M | L-105001~L-105015 | |||||
ATR 72-600 | 18 | 0 | 18 | Pratt & Whitney PW127M | L-105016~L-105033 | |||||
Bombardier DHC-8-Q400 | 12 | 0 | 12 | Pratt & Whitney PW150A | L-106001~L-106012 | |||||
Bombardier CRJ900 | 18 | 0 | 18 | General Eletric CF34-8C5 | L-106013~L-106030 | |||||
Bombardier CRJ1000 | 13 | 0 | 13 | General Eletric CF34-8C5A1 | L-106031~L-106043 |
未來評估採購機型
- Airbus A321XLR
- Nimbus Stellar
註冊編號法則
L-100xx:Tupolev- L-101xxx:Airbus
- L-102xxx:Boeing
- L-103xxx:Nimbus
- L-104xxx:Embraer
- L-105xxx:ATR
- L-106xxx:Bombardier
退役和封存機隊
機型 | 數量 | 首架引進 | 機型服役年數(截至退役日期) | 引擎 | 機身編號 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tupolev Tu-204-500 | 4 | 2022 | 2 | Aviadvigatel PS-90A2 | L-10001~L-10004 | 已全數退役,L-10002~L-10004分別贈予不同的航空公司或個人,L-10001作為雷霆飛航博物館之館藏 |
Boeing 737-800 | 14 | 2022 | 1 | CFM International CFM56-7B27 | L-102001~L-102014 | 全數贈與盧米涅企業共和國 |
Boeing 737-MAX 9 | 13 | 2023 | 不足1年 | CFM International LEAP-1B | L-102044~L-102057 | 已封存 |
Boeing 737-MAX 10 | 15 | 2023 | 不足1年 | CFM International LEAP-1B | L-102070~L-102085 | 已封存 |
Boeing 747-8 | 8 | 2022 | 1 | General Eletric GEnx-2B | L-102101~L-102108 | 已封存,其中一架贈與盧米涅企業共和國 |
事故
爭議事件
參考資料
參見