2025年靖康民主共和國國務委員選舉
第十屆靖康民主共和國國務委員選舉,於2025年(康城七年)01月20日舉行,此次選舉辦理第十一屆立法院選舉及公民投票兩個項目。此次選舉是民主調適時期臨時條款實施後首次國務委員選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國務委員會所有席次[1],共7席 獲得絕對多數需4個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 76.56%(▲ 76.56%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國務委員
國務委員介紹
國務委員由全國人民直選產生,共7席,並與非直選的國務委員共同組成國務委員會行使行政權,根據民主調適時期臨時條款規定,總統須具備國務委員身分,故有意參選總統者應先取得國務委員資格才得參選,而總統當選後得從直選的國務委員中挑選一人作為副總統。
非直選的國務委員由國務總理提請總統任命之,但相較之下,非直選的國務委員權力會比直選的國務委員小,如總統參選資格等差異。
選務程序
第一屆靖康民主共和國國務委員選舉 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2025年 | 01月14日 | 登記參選 |
01月20日 | 投票日 | |
01月27日 | 國務委員會就任 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數 | 競選政綱 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 靖康維新黨 | 張銜 | 4 | 撥亂反正,主權還民 | |
2 | 靖國國民黨 | 何秉翰 | 3 | 國家安全,社會安定 | |
3 | 時代思潮 | 陳庭偉 | 2 | 時代國會,國會時代 | |
4 | 諸羅民眾黨 | 黃世偉 | 1 | ||
5 | 無黨籍 | 2 | 不適用 |
選舉結果
- 粗體為爭取連任者。
全國不分區選舉區
號次 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張建良 | 靖康維新黨 | 6 | 12.2% | ||
2 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | 5 | 10.2% | ||
3 | 朱祐陞 | 無黨籍 | 10 | 20.4% | ||
4 | 林宏偉 | 靖康維新黨 | 2 | 4.1% | ||
5 | 黃祺恩 | 無黨籍 | 11 | 22.5% | ||
6 | 吳孟錡 | 靖國國民黨 | 4 | 8.2% | ||
7 | 陳俊嘉 | 時代思潮 | 2 | 4.1% | ||
8 | 張銜 | 靖康維新黨 | 4 | 8.2% | ||
9 | 楊澤于 | 靖國國民黨 | 1 | 2.0% | ||
10 | 張耀芳 | 靖康維新黨 | 1 | 2.0% | ||
11 | 黃世偉 | 諸羅民眾黨 | 1 | 2.0% | ||
12 | 陳庭偉 | 時代思潮 | 2 | 4.1% |
當選名單
第十一屆立法院選舉當選名單
參選別 | 選舉區 | 姓名 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國務委員 | 全國不分區選舉區 | 張建良 | 靖康維新黨 | 6 | 12.2% | 現任立法委員 | |
全國不分區選舉區 | 何秉翰 | 靖國國民黨 | 5 | 10.2% | 現任總統府秘書長 | ||
全國不分區選舉區 | 朱祐陞 | 無黨籍 | 10 | 20.4% | 現任總統 | ||
全國不分區選舉區 | 黃祺恩 | 無黨籍 | 11 | 22.5% | 現任副總統 | ||
全國不分區選舉區 | 吳孟錡 | 靖國國民黨 | 4 | 8.2% | 現任國務總理 | ||
全國不分區選舉區 | 張銜 | 靖康維新黨 | 4 | 8.2% | 現任立法委員 | ||
全國不分區選舉區 | 陳庭偉 | 時代思潮 | 2 | 4.1% | 前任國家衛生部部長 |
立法院選舉當選議席及得票概況
政黨名稱 | 全國不分區[2] | 總席次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | |||
靖康維新黨 | 13 | 26.5% | ▲ 26.5% | 2 | ▲ 2 | |
靖國國民黨 | 10 | 20.4% | ▲ 20.4% | 2 | ▲ 2 | |
時代思潮 | 4 | 8.2% | ▲ 8.2% | 1 | ▲ 1 | |
諸羅民眾黨 | 1 | 2.0% | ▲ 2.0% | 0 | ━ 0 | |
無黨籍 | 21 | 42.9% | ▲ 42.9% | 2 | ▲ 2 |
政府首長選舉
第十一屆總統選舉
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱祐陞 | 無黨籍 | ||||
2 | 張銜 | 靖康維新黨 | ||||
3 | 陳庭偉 | 時代思潮 |
第十一屆副總統人事提名
具備被提名資格者 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 提名註記 | |
---|---|---|---|---|---|
張建良 | 靖康維新黨 | ||||
何秉翰 | 靖國國民黨 | ||||
朱祐陞 | 無黨籍 | ||||
黃祺恩 | 無黨籍 | ||||
吳孟錡 | 靖國國民黨 | ||||
張銜 | 靖康維新黨 | ||||
陳庭偉 | 時代思潮 |
第十一屆國務總理人事提名同意表決
本處列出國會行使同意權之投票結果。
被提名人 | 所屬政黨 | 同意 | 反對 | 棄權 | 當選註記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | ||||
靖國國民黨 | |||||||||
靖康維新黨 | |||||||||
時代思潮 | |||||||||
無黨籍 |