銀座市選舉區
銀座市選舉區,常略稱為銀座選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在銀座的一個選舉區,自2022年第七屆國會議員選舉起實施。
銀座市選區 | |
---|---|
![]() | |
議員選區 | |
地區 |
![]() |
区域 |
![]() ![]() ![]() |
选民數 | 12 |
現有選區 | |
设置时间 | 2022年01月25日 |
議員數 | 1 |
末任議員 |
李銘謙(![]() |
選舉制度 | 單一選區相對多數制 |
現行選舉區範圍
所屬國家: 開槓主義民主共和國
最近選舉結果
總統歷屆 | 銀座市選舉區 | |
---|---|---|
第七屆補選(2022年8月) | 李銘謙 75.0% - 何正 25.0% | |
第八屆(2022年11月) | 何連發 71.4% - 趙文崇 28.6% | |
第九屆(2023年5月) | 何連發 60.0% - 李銘謙 20.0% | |
第十屆(2023年11月) | 莊佑廷 75.0% - 何連發 25.0% | |
第十一屆(2024年5月) | 趙文崇 60.0% - 李彥均 40.0% |
副總統歷屆 | 銀座市選舉區 | |
---|---|---|
第八屆(2022年11月) | 林俊佑 57.1% - 徐宇嵐 28.6% | |
第九屆(2023年5月) | 關二哥 50.0% - Yowei Zhang 37.5% | |
第十屆(2023年11月) | 李銘謙 50.0% - Yowei Zhang 25.0% | |
第十一屆(2024年5月) | 陳庭妤 50.0% - 關二哥 50.0% |
市長歷屆 | 銀座市選舉區 | |
---|---|---|
第一屆(2022年1月) | 李銘謙 100% | |
第二屆(2022年4月) | 李銘謙 62.5% - 安城文示 37.5% | |
第三屆(2022年10月) | 李銘謙 57.1% - 徐宇嵐 42.9% | |
第四屆(2023年4月) | 徐宇嵐 71.4% - 江廷翰 28.6% | |
第五屆(2023年10月) | 徐宇嵐 57.1% - Youwei Zhang 42.9% | |
第六屆(2024年4月) | 徐宇嵐 50.0% - Youwei Zhang 37.5% |
歷屆國會議員
中京市選舉區 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
第七屆
(2022.1.25-2022.7.25) |
2022.1 | 李銘謙 | 國民力量 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 | 5票 (62.5%) |
首位國民力量籍議員。 | |
第八屆
(2022.7.25-2022.11.25) |
2022.7 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 6票 (60.0%) |
任內參與總統補選。 | |||
第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年4月25日 | 5票 (50.0%) |
||||
第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 | 3票 (42.9%) |
||||
第十一屆
(2023.10.25-2024.4.25) |
2023.10 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 | 3票 (42.8%) |
||||
第十二屆
(2024.4.25-2024.9.25) |
2024.4 | 2024年4月25日 | 2024年9月25日 | 4票 (50.0%) |
選區裁撤、轉戰靜和省選舉區。 |
歷屆選舉結果
第七屆國會議員選舉
第七屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 62.5% | |
2 | Ben Lung | 開槓共和黨 | 2 | 25.0% | |
3 | 曉祝 | 階磚黨 | 1 | 12.5% | |
投票時間 | 2022年1月12日 | ||||
選舉人數 | 資料遺失 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第八屆國會議員選舉
第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ben Lung | 開槓共和黨 | 4 | 40.0% | |
2 | 綾目余 | 無黨籍 | 退出競選 | ||
3 | 李銘謙 | 國民力量 | 6 | 60.0% | |
投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
選舉人數 | 資料遺失 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第九屆國會議員選舉
第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 50.0% | |
2 | Ben Lung | 開槓共和黨 | 4 | 40.0% | |
3 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | 1 | 10.0% | |
投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
選舉人數 | 資料遺失 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
第十屆國會議員選舉
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | 備註 |
1 | 江廷翰 | 國家民主黨 | 3 | 42.9% | ||
2 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | 1 | 14.3% | ||
3 | 李銘謙 | 國民力量 | 3 | 42.9% | 抽籤當選 | |
投票時間 | 2023年4月12日 | |||||
選舉人數 | 12 | |||||
投票人數 | 7 | |||||
投票率 | 58.33% | |||||
有效票數 | 7 |
第十一屆國會議員選舉
第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 李銘謙 | 國民力量 | 3 | 42.8% | |
2 | 江廷翰 | 國家民主黨 | 2 | 28.6% | |
3 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | 2 | 28.6% | |
投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
選舉人數 | 12 | ||||
投票人數 | 7 | ||||
投票率 | 58.33% | ||||
有效票數 | 7 |
第十二屆國會議員選舉
第十二屆開槓主義民主共和國國會選舉 銀座市選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 安城文示 | 國家民主黨 | 3 | 37.5% | |
2 | 李銘謙 | 國民力量 | 4 | 50.0% | |
3 | 趙昶宇 | 開槓民主聯盟 | 1 | 12.5% | |
投票時間 | 2024年4月13日 | ||||
選舉人數 | 12 | ||||
投票人數 | 8 | ||||
投票率 | 66.66% | ||||
有效票數 | 8 |