國家民主黨
國家民主黨(英語:National Democratic Party ,縮寫為 N.D.P),簡稱民主黨,是開槓主義民主共和國主要政黨之一,前身為臺灣民主黨開槓黨部,在內閣制實施前曾執政8個月,後長期為在野黨,2022年7月國會選舉中,與其他政黨合作組成聯合政府,為內閣制實施來首次執政,目前為開槓執政黨。
國家民主黨 National Democratic Party | |
---|---|
![]() | |
黨主席 | 江廷翰 |
副主席 | 黃祺恩 |
秘書長 | 關二哥 |
國會黨鞭 | 關二哥(兼任) |
創始人 | 黃祺恩、劉歷史、陳誠 |
成立 | 2020年1月30日 |
註冊 | 2020年01月30日 |
合併自 |
時代進步黨 |
總部 | 中京市 |
黨員 (2022) | 約9~11 |
政治立場 | 中間偏右 |
官方色彩 | 紅色 |
總統 |
0 / 1 |
副總統 |
1 / 1 |
行政院長 |
1 / 1 |
國會議員 |
5 / 11 |
地方首長 |
3 / 7 |
地方議員 |
11 / 21 |
黨名
國家指開槓主義民主共和國,民主則象徵民主是開槓的重要象徵,黨名有推動開槓民主之意。
組織結構
第八屆中央黨部組織結構 | ||
---|---|---|
職稱 | 姓名 | 備註 |
黨主席 | 江廷翰 | |
副黨主席 | 黃祺恩 | |
秘書長 | 關二哥 | |
選舉對策委員會
主任委員 |
黃祺恩 | 兼任 |
歷史
原為橫跨前諸羅聯邦共和國(~2020.01)、靖康民主共和國、開槓主義民主共和國的跨國政黨-「臺灣民主黨」,並設立開槓黨部作為運作機關,但中央黨部並未實際管理,僅有民意上的管理關係。
2020年01月29日=,開槓黨部與時代進步黨合併,並正式向開槓政府註冊,由前時進黨主席劉歷史擔任主任委員。
2020年06月02日,臺灣民主黨開槓黨部結束與臺灣民主黨中央黨部關係,並改組為開槓國的內政黨至今。
選舉結果
歷屆總統選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
得票 | 得票率 | |||||||
2020年07月 | 10 | 50% | 黃祺恩 | ▲ 10 | ▲ 50% | ▲ 1 | ||
2020年11月 | 自動當選 | 何正 | ━ 1 | |||||
2021年03月 | 17 | 100% | 黃祺恩 | ▲ 7 | ▲ 50% | |||
第五屆起總統選制改為國會間接選舉 | ||||||||
2021年07月 | 3 | 33.3% | 黃祺恩 | ▲ 3 | ▲ 33.3% | ▼ 2 | ||
2021年11月 | 3 | 42.9% | 林俊佑 | ━ 0 | ▲ 9.6% | ━ 2 | ||
2022年01月 | 3 | 30% | ▼ 12.9% | |||||
第七屆補選起總統選制改為全民普選 | ||||||||
2022年07月 | 22 | 52.4% | 林俊佑 | ▲ 22 | ▲ 52.4% | ▲ 1 |
歷屆副總統選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
得票 | 得票率 | |||||||
2021年11月 | 6 | 85.7% | 林俊佑 | ▲ 6 | ▲ 85.7% | ━ 1 | ||
第七屆起副總統選制改為選舉人團制 | ||||||||
2022年04月 | 35(普選) 42(選舉人團) |
70%(普選) 89.3%(選舉人團) |
林俊佑 | ▲ 29(普選) ▲ 42(選舉人團) |
▼15.7%(普選) ▲ 89.3%(選舉人團) |
━ 1 | ||
第八屆起副總統選制改為全民普選 | ||||||||
2022年11月 | 28 | 62.2% | 林俊佑 | ▲ 28 | ▲ 62.2% | ━ 1 | ||
2023年05月 | 19 | 52.8% | 何正 | ▼ 9 | ▼ 9.4% | |||
2023年11月 | 18 | 48.6% | 江廷翰 | ▼ 1 | ▼ 4.2% |
歷屆國會選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 比例代表當選人數 | 區域議席當選人數 | 領袖 | 議席 | 名次 | 參政情況 |
第一屆國會選舉 | 2 / 5
|
2 / 5
|
▲ 2 | |||||
第二屆國會選舉 | 10 | 47.6% | 2 / 5
|
2 / 2
|
4 / 7
|
▲ 1 | ||
第三屆國會選舉 | 自動當選 | 5 / 5
|
2 / 5
|
8 / 8
|
━ 1 | |||
第四屆國會選舉 | 7 | 41.2% | 2 / 6
|
3 / 4
|
5 / 10
|
|||
第五屆國會選舉 | 6 | 28.6% | 2 / 7
|
3 / 4
|
5 / 11
|
|||
第六屆國會選制改為複數選區制 | ||||||||
第六屆國會選舉 | 20 | 25.63% | 1 / 7
|
1 / 7
|
▼ 2 | |||
第七屆國會起國會選制改為並立制 | ||||||||
第七屆國會選舉 | 1 / 6
|
1 / 5
|
2 / 11
|
━ 2 | ||||
第八屆國會選舉 | 10 | 25.5% | 1 / 10
|
1 / 5
|
4 / 16
|
歷任黨主席
屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣民主黨開槓黨部 主任委員 | ||||||
1 | 1 | 劉歷史 | 2020年01月29日 | 2020年06月02日[1] | 前時代進步黨
主席。 | |
135天 | ||||||
國家民主黨 黨主席 | ||||||
1 | 1 | 黃祺恩 | 2020年06月02日 | 2020年07月10日 | ||
38天 | ||||||
2 | 2020年07月10日 | 2020年08月03日[2] | ||||
24天 | ||||||
代理 | 莊慶成 | 2020年08月03日 | 2020年09月19日 | 代理主席。 | ||
47天 | ||||||
1 | 黃祺恩 | 2020年09月19日 | 2020年10月11日[3] | 補選回任。 | ||
22天 | ||||||
2 | 林俊佑 | 2020年10月11日[4] | 代理主席。 | |||
0天 | ||||||
代理 | 何正 | 2020年10月11日 | 2020年10月17日 | |||
6天 | ||||||
3 | 3 | 2020年10月17日 | 2021年01月13日[5] | |||
88天 | ||||||
代理 | 王祚 | 2021年01月13日 | 2021年01月21日[6] | 代理主席。 | ||
8天 | ||||||
黃祺恩 | 2021年01月21日 | 2021年01月25日 | ||||
4天 | ||||||
4 | 5 | 2021年01月25日 | 2021年11月14日 | |||
293天 | ||||||
5 | 6 | 林俊佑 | 2021年11月14日 | 2022年04月17日 | ||
154天 | ||||||
6 | 代理 | 沈泰頡 | 2022年04月17日 | 2022年04月20日 | 因選舉時間因故延後、
代理主席。 | |
3天 | ||||||
6 | 林俊佑 | 2022年04月20日 | 2022年12月07日 | |||
231天 | ||||||
7 | 7 | 何正 | 2022年12月07日 | 2023年03月13日[7] | ||
96天 | ||||||
代理 | 黃祺恩 | 2023年03月13日 | 2023年04月12日 | |||
30天 | ||||||
7 | 何正 | 2023年04月12日 | 2023年07月06日 | |||
85天 | ||||||
8 | 2023年07月06日 | 2023年10月14日[8] | ||||
100天 | ||||||
代理 | 黃祺恩 | 2023年10月14日 | 2023年10月19日 | |||
5天 | ||||||
8 | 江廷翰 | 2023年10月19日 | 現在 | 時任行政院副院長。 | ||
1歲170天 |