匿名使用者
「杜斯格羅桑」:修訂間差異
無編輯摘要
imported>Yoshuja |
imported>Yoshuja 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 18 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:國家列表]] | [[category:國家列表]] | ||
{{Infobox country|name=<big>Тус Кросѧ|name_en=<big>杜斯格羅桑<br>Duskrosun|image_flag=杜斯格羅桑國旗(新).png|image_coat=杜斯格羅桑國徽.png|flag_alt=[[杜斯格羅桑國旗]]|coat_alt=[[杜斯格羅桑國徽]]|national_motto=Тус й Кросѧ|chinesemotto=自由與平等|national_anthem=[[神之地]][[File:杜斯格羅桑國歌(完整版).ogg]]|image_map3=杜斯格羅桑位置圖.png|map3_width=300px|capital=[[烏德塔特區]]|largest_city=[[力克堡市]]|official_languages=[[新霍爾語]]<br>[[W:Taiwanese Mandarin | 臺灣漢語]]<br>[[W:Taiwanese Hakka | 臺灣客家語(北四縣腔)]]|ethnic_groups={{unbulleted list | 98.1% [[W:Taiwanese|臺灣人]] | 1.9% 其他}}|religion={{unbulleted list | 80.2% [[W:Taoism | 道教]] | 10.6% [[W:Chinese Buddhism | 漢傳佛教]] | 3.6% [[W:Catholicism|天主教]] | 1.0% [[山戧教]] | 4.6% 其它 }}|government_type={{unbulleted list|[[W:parliamentary system|議會制]]|[[W:unitary state|單一制]]|[[W:republic|共和制]]}}|leader_title1=[[杜斯格羅桑總統|總統]]|leader_title2=[[杜斯格羅桑最高史拉舒格拉議長|史拉舒格拉議長]]|leader_name1=[[安尼格勒夫 · 卡什克]]|leader_name2=從缺(暫時由總統代職)|legislature=[[杜斯格羅桑最高史拉舒格拉維克沙夫門]]|established_event3=[[功寮國]]併入[[新里斯王國|新國]]|established_date3=2018年6月14日|established_event4=改國號「[[新里斯王國|新里斯共和國]]」|established_date4=2018年7月|established_event5=[[安吉斯國王]]即位|established_date5=2018年7月28日|established_event6=[[安吉斯國王立 | {{Infobox country|name=<big>Тус Кросѧ|name_en=<big>杜斯格羅桑<br>Duskrosun|image_flag=杜斯格羅桑國旗(新).png|image_coat=杜斯格羅桑國徽.png|flag_alt=[[杜斯格羅桑國旗]]|coat_alt=[[杜斯格羅桑國徽]]|national_motto=Тус й Кросѧ|chinesemotto=自由與平等|national_anthem=[[神之地]][[File:杜斯格羅桑國歌(完整版).ogg]]|image_map3=杜斯格羅桑位置圖.png|map3_width=300px|capital=[[烏德塔特區]]|largest_city=[[力克堡市]]|official_languages=[[新霍爾語]]<br>[[W:Taiwanese Mandarin | 臺灣漢語]]<br>[[W:Taiwanese Hakka | 臺灣客家語(北四縣腔)]]|ethnic_groups={{unbulleted list | 98.1% [[W:Taiwanese|臺灣人]] | 1.9% 其他}}|religion={{unbulleted list | 80.2% [[W:Taoism | 道教]] | 10.6% [[W:Chinese Buddhism | 漢傳佛教]] | 3.6% [[W:Catholicism|天主教]] | 1.0% [[山戧教]] | 4.6% 其它 }}|government_type={{unbulleted list|[[W:parliamentary system|議會制]]|[[W:unitary state|單一制]]|[[W:republic|共和制]]}}|leader_title1=[[杜斯格羅桑總統|總統]]|leader_title2=[[杜斯格羅桑最高史拉舒格拉議長|史拉舒格拉議長]]|leader_name1=[[安尼格勒夫 · 卡什克]]|leader_name2=從缺(暫時由總統代職)|legislature=[[杜斯格羅桑最高史拉舒格拉維克沙夫門]]|established_event3=[[功寮國]]併入[[新里斯王國|新國]]|established_date3=2018年6月14日|established_event4=改國號「[[新里斯王國|新里斯共和國]]」|established_date4=2018年7月|established_event5=[[安吉斯國王]]即位|established_date5=2018年7月28日|established_event6=[[安吉斯國王立憲]]|established_date6=2019年1月16日|established_event7=[[七月革命(杜斯格羅桑)|七月革命]](共產黨)|established_date7=2019年7月|established_event8=[[四月起義(杜斯格羅桑)|四月起義]](新合黨)|established_date8=2020年4月|established_event9=推翻共產黨政權([[新里斯社會主義人民共和國]])|established_date9=2020年5月5日|established_event10=改國號「杜斯格羅桑共和國」|established_date10=2020年9月|established_date11=2022年7月14日|established_event11=國家改制(改國號「杜斯格羅桑」)|area_land_km2=16.885|percent_water=1.33%|population_estimate=73,000|population_census=73,837|population_estimate_year=2023|currency=[[聯合鎊]]<br>[[W:New Taiwan Dollar|新臺幣]]|currency_code=UDP(聯合鎊)<br>NTD(新臺幣)|recognized_languages=[[W:Atayal language|泰雅語]]<br>[[W:Saisiyat language|賽夏語]]<br>[[W:Taiwanese Hokkien|台灣話]]|drives_on=靠右行駛|calling_code=+886|official_website=https://sites.google.com/view/duskrosun|established_event1=建國日(三國時期)|established_event2=[[米國]]併入[[新里斯王國 | 新國(新里斯王國)]]|established_date1=2017年5月3日|established_date2=2018年6月12日|location_map=}}杜斯格羅桑([[新霍爾語|新合語(新霍爾語)]]:Тус Кросѧ ; 英語:Duskrosun)是一個位於東亞臺灣島中北部的國家。它是台灣島上與烏德塔聯盟中面積最大的國家,境內人口約七萬人,其中,擁有國籍的人口為二十六人。杜斯格羅桑被[[彌衟國]]與[[中華民國]]環繞。其中,東、北兩面鄰[[W:Houlong River|後龍溪]];西部與[[W:Miaoli County|苗栗縣]][[W:Miaoli|苗栗市]]接壤;位於[[W:Taiwan Island|台灣島]]北部有一塊領土—「[[南布亭米亞州]]」主權繼承自[[格蘭迪亞共和國]],並與格蘭迪亞共和國接壤。 | ||
杜斯格羅桑是一個[[W:parliamentary system|議會制]][[W:republic|共和國]],首都位於本土中北部的[[烏德塔特區]], | 杜斯格羅桑是一個[[W:parliamentary system|議會制]][[W:republic|共和國]],首都位於本土中北部的[[烏德塔特區]],第一大城為[[力克堡市]](新合語:Ликь-Бөхгь Сити)。 | ||
[[檔案:杜斯格羅桑衛星圖.png|置中|縮圖|杜斯格羅桑衛星圖 攝自Google地球]] | [[檔案:杜斯格羅桑衛星圖.png|置中|縮圖|杜斯格羅桑衛星圖 攝自Google地球]] | ||
第39行: | 第39行: | ||
==== 共和時期 ==== | ==== 共和時期 ==== | ||
2019年1月16日,國王安吉斯宣布立憲,宣布開啟共和時期。此時,安格拉斯 通 來到烏德塔安吉斯 ,宣布在境內成立[[新合黨( | 2019年1月16日,國王安吉斯宣布立憲,宣布開啟共和時期。此時,安格拉斯 通 來到烏德塔安吉斯 ,宣布在境內成立[[新合黨(杜斯格羅桑)|新合黨]] (當時並沒有規定說要入籍才可以建立黨派和參加選舉),並在不久的首相大選勝出。在新合黨成為執政黨後,將國旗改為代表新合黨的藍黃配色 (見圖F),並且引入了許多新合文化與制度。 | ||
[[檔案:杜斯格羅桑烏德塔安吉斯新合黨國 F圖.png|置中|縮圖|F圖]] | [[檔案:杜斯格羅桑烏德塔安吉斯新合黨國 F圖.png|置中|縮圖|F圖]] | ||
第69行: | 第69行: | ||
=== 地形 === | === 地形 === | ||
杜斯格羅桑的國土 | 杜斯格羅桑的國土包括本土和一個位於格蘭迪亞南方的海外州,總面積約為16.885平方公里。 | ||
杜斯格羅桑本土大部分位於[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8B%97%E6%A0%97%E6%B2%B3%E8%B0%B7%E5%B9%B3%E5%8E%9F 苗栗平原],這是一個由後龍溪穿越堅硬的八角棟山脈後所形成的平原。這個地區的地層相對較軟弱,因此河流主要通過側蝕作用來創造地形特徵<ref>https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8B%97%E6%A0%97%E6%B2%B3%E8%B0%B7%E5%B9%B3%E5%8E%9F</ref>。 | |||
該地區的西部地區位於[[W:Miaoli Hills|苗栗丘陵]]之上,包括[[木鐸山]]、[[福星山]]、[[貓貍山]]等山脈。 | |||
=== 水文 === | === 水文 === | ||
杜斯格羅桑北 | 杜斯格羅桑北部和東部分別臨近後龍溪、[[W:Gongguan, Miaoli|公館鄉]]和[[W:Touwu|頭屋鄉]],兩岸相對。後龍溪分支出兩條主要水圳,分別是[[田寮圳]](田寮幹線)和[[社寮岡圳]](社寮岡幹線)。 | ||
=== 氣候 === | === 氣候 === | ||
夏季降雨充沛,主要來源於颱風、梅雨季節和夏季對流雨。這些降水事件為該地區提供了充足的水源,並有助於農業和自然環境的生長。 | |||
冬季則通常是乾燥的季節,水氣受到雪山山脈的阻擋,使天空晴朗無雲。這個季節可能較乾燥,但也提供了穩定的氣象條件。 | |||
== 政治制度 == | == 政治制度 == | ||
第84行: | 第90行: | ||
最高法院為國家最高司法機關,其由大法官組成,設置最高法院院長1人。 | 最高法院為國家最高司法機關,其由大法官組成,設置最高法院院長1人。 | ||
除[[紅色新里斯時代|紅色新里斯時期]]以外,杜斯格羅桑自2019年起,皆由杜斯格羅桑[[杜斯格羅桑 | 除[[紅色新里斯時代|紅色新里斯時期]]以外,杜斯格羅桑自2019年起,皆由杜斯格羅桑[[新合黨(杜斯格羅桑)|新合黨]]執政,並且為全國唯一政黨,2019年自新那支不可列支聯邦進入杜斯格羅桑。新合黨是一個中間政黨,核心主義以[[W:pacificism|和平主義]]、[[W:centrism|中間主義]]、包容主義、[[W:big tent|大帳棚主義]]為主,訴求將國家利益最大化,並且盡可能地降低風險。新合黨是一個剛性政黨,對黨員規範嚴明,並且嚴禁黨員對他黨、他政治團體(除對國家主權可能造成危害及可能對政黨安危造成重大影響者以外)進行攻擊、惡意政治操作等不良行為。 | ||
=== 行政區劃 === | === 行政區劃 === | ||
第317行: | 第323行: | ||
=== 外交關係 === | === 外交關係 === | ||
杜斯格羅桑目前有25個邦交國。 | 杜斯格羅桑目前擁有25個邦交國。該國的外交政策不主張積極擴展對外關係,而是強調深化與現有邦交國的關係,同時積極推動文化外交。杜斯格羅桑是[[福爾摩沙微國家共同體]]的成員之一,並且定期參加[[2023年福爾摩沙微國家共同體大會|共同體大會]]。 | ||
在2022年,杜斯格羅桑與[[格蘭迪亞共和國]]、[[科紐瓦與新韓志聯邦]]以及[[大清和聯合帝國]]三國組成了[[烏德塔聯盟]],這個地域性政治組織旨在推動區域合作和共同發展。 | |||
此外,在2023年,杜斯格羅桑與[[眾聯國]]以及[[赫斯維爾公國]]兩國聯合舉辦了[[2023葵茶藝術節]],這顯示了杜斯格羅桑在國際舞台上參與文化和藝術交流的積極角色。 | |||
2023杜斯格羅桑 | 2023年10月13日,杜斯格羅桑發生有史以來最大規模的外交危機,前外長村雨葉音在各國駐[[科紐瓦與新韓志聯邦|紐新]]使館發表對[[華江斯坦君憲國|華江斯坦]]的攻擊性言論,稱華江斯坦支持哈瑪斯之暴行不可饒恕,以致華江斯坦及各個國家開始出面譴責杜斯格羅桑,譴責杜斯格羅桑不應讓外交官於他國使館中發表此等言論、並且要求杜斯格羅桑政府向華江斯坦致歉。而過不久村雨葉音向中華民國屏東某派出所報案,稱華江斯坦籍的李文甄在聲明中使用自己的真名,侵害了其個人權利,並依中華民國之「個資法」對李文甄提告,史稱「[[2023年杜斯格羅桑-華江斯坦外交危機|十月外交災難]] (Овстрену Дипломатикий Хозакидности)」。隔日凌晨三時,總統[[安尼格勒夫 · 卡什克|安尼格勒夫・卡什克]]對外發布兩份聲明稿,暫且平息各國之怒火。此事件造成的影響仍然未平。 | ||
==== 杜斯格羅桑邦交國列表 ==== | ==== 杜斯格羅桑邦交國列表 ==== | ||
第329行: | 第337行: | ||
!中文國號 | !中文國號 | ||
!新霍爾語國號 | !新霍爾語國號 | ||
!羅 | !新霍爾語轉寫<ref>新霍爾語(杜斯格羅桑)轉寫表 | ||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHgeTvilfVd-Y3cO0WPpvosFjS2tc7Ta_0d1aXWpZVg/edit#gid=0</ref> | |||
!新霍爾語簡稱 | !新霍爾語簡稱 | ||
!地理分區 | !地理分區 | ||
第353行: | 第363行: | ||
|格蘭迪亞共和國 | |格蘭迪亞共和國 | ||
|Республика Грандия | |Республика Грандия | ||
|Respublika | |Respublika Grandija | ||
|Грандия | |Грандия | ||
|東亞 | |東亞 | ||
第369行: | 第379行: | ||
|赫斯維爾公國 | |赫斯維爾公國 | ||
|Курийвджооди Хэшвельська | |Курийвджооди Хэшвельська | ||
|Kurijwjzody | |Kurijwjzody Xéssvelska | ||
|Хэшвельська | |Хэшвельська | ||
|東亞 | |東亞 | ||
第441行: | 第451行: | ||
|科紐瓦與新韓志聯邦 | |科紐瓦與新韓志聯邦 | ||
|Федерацця Коневива та Ново Ханьжи | |Федерацця Коневива та Ново Ханьжи | ||
|Federacye Koneviva to Novo | |Federacye Koneviva to Novo Xanzzi | ||
|ФКХ | |ФКХ | ||
|東亞 | |東亞 | ||
第465行: | 第475行: | ||
|大赫卡忒與里格利亞聯合帝國 | |大赫卡忒與里格利亞聯合帝國 | ||
|Троофиѫѫм Ѫпаралоди Хелькатьска та Риглия | |Троофиѫѫм Ѫпаралоди Хелькатьска та Риглия | ||
|Trofjenm Anparalody | |Trofjenm Anparalody Xelkat'ska to Riglija | ||
|ТХР | |ТХР | ||
|東亞 | |東亞 | ||
第481行: | 第491行: | ||
|華江斯坦君憲國 | |華江斯坦君憲國 | ||
|Вджоолөбүкэманий Хуаджангстан | |Вджоолөбүкэманий Хуаджангстан | ||
|Wjzoloobuukémanij | |Wjzoloobuukémanij Xuajzangstan | ||
|Хуаджангстан | |Хуаджангстан | ||
|東亞 | |東亞 | ||
第541行: | 第551行: | ||
!中文組織名 | !中文組織名 | ||
!新霍爾組織名 | !新霍爾組織名 | ||
!新霍爾語轉寫 | |||
!成員國 | !成員國 | ||
!地位 | !地位 | ||
第547行: | 第558行: | ||
| rowspan="4" |烏德塔聯盟 | | rowspan="4" |烏德塔聯盟 | ||
| rowspan="4" |Удета Алиянсь | | rowspan="4" |Удета Алиянсь | ||
| rowspan="4" |Udeta Alijans' | |||
|{{Flag|杜斯格羅桑}} | |{{Flag|杜斯格羅桑}} | ||
| rowspan="4" |組成國 | | rowspan="4" |組成國 | ||
第559行: | 第571行: | ||
|[[福爾摩沙微國家共同體]] | |[[福爾摩沙微國家共同體]] | ||
|Фоормоський Микроонациёмп Алиянсь | |Фоормоський Микроонациёмп Алиянсь | ||
|Foarmoski Mikroanacijomp Alijans' | |||
| - | | - | ||
|成員國 | |成員國 | ||
第565行: | 第578行: | ||
| rowspan="2" |新那支不可列支聯盟 | | rowspan="2" |新那支不可列支聯盟 | ||
| rowspan="2" |Шинажбкэлєйть Алиянсь | | rowspan="2" |Шинажбкэлєйть Алиянсь | ||
| rowspan="2" |Ssinazzbkéljejt' Alijans' | |||
|{{Flag|杜斯格羅桑}} | |{{Flag|杜斯格羅桑}} | ||
| rowspan="2" |組成國 | | rowspan="2" |組成國 | ||
第571行: | 第585行: | ||
|- | |- | ||
|[[檔案:港臺微型國家共榮圈旗幟(非官方).jpg|置中|無框|75x75像素]] | |[[檔案:港臺微型國家共榮圈旗幟(非官方).jpg|置中|無框|75x75像素]] | ||
|港臺微型國家共榮圈 | |[[港臺微型國家共榮圈]] | ||
|Таяванс | |Таяваньский-Хонгконгський Микроонациёмп Мотайкезалежность | ||
|Tajvan'ski-Xongkongski Mikronacijomp Matajkezalezznost' | |||
| - | | - | ||
|觀察員國 | |觀察員國 | ||
第580行: | 第595行: | ||
=== 宗教 === | === 宗教 === | ||
杜斯格羅桑的宗教多元性反映了該國的文化和信仰自由: | |||
杜斯格羅桑擁有多樣化的宗教信仰,包括[[W:Taoism|道教]]、[[W:Catholicism|天主教]]、[[W:Protestantism|基督新教]]、[[W:Buddhism|佛教]]、[[山戧教]]。其中,山戧教在杜斯格羅桑獨樹一幟,是唯一承認並信仰山戧(ㄑㄧㄤ)教(Шéчьé / Шѧчьѧ)的國家,除[[新那支不可列支聯邦]]外。 | |||
山戧教的核心信仰是對自然的尊敬,並且強調心靈層面的和平與平靜。山戧教徒相信每個人的內心都擁有一片新的天地,並且意識在人死後將繼續存在,以一種靈體的狀態繼續生活。因此,他們追求的是內心平靜和心靈的和諧,並且以最自在的方式度過一生。 | |||
山戧教徒通常以最高山峰作為神山(例如杜斯格羅桑山戧教徒以吉亞山([https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8A%A0%E9%87%8C%E5%B1%B1 加里山])為神山),相信該山峰上居住著山戧神。他們以雙手互相緊握的方式來祈禱,表達對自然和山戧神的尊敬和感恩。 | |||
這種宗教多元性和山戧教的獨特信仰體系使杜斯格羅桑成為一個充滿文化和宗教豐富性的國家,吸引了來自不同信仰背景的人們。 | |||
=== 節日 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!節日名稱 | |||
!日期 | |||
!內容 | |||
!假長 | |||
|- | |||
|'''<big>除夕節</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 十二月三十一日 | |||
| rowspan="2" |每年跨年杜斯格羅桑皆會有在00:00時全國播送國歌的傳統。 | |||
| rowspan="2" |3~4日 | |||
|- | |||
|'''<big>世界曆(公曆)新年</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 一月一日 | |||
|- | |||
|'''<big>除夕夜</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 臘月三十 | |||
| rowspan="2" |詳見「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%98%A5%E7%AF%80 農曆新年(春節)]」 | |||
| rowspan="2" |8~10日 | |||
|- | |||
|'''<big>農曆新年</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 正月初一 | |||
|- | |||
|'''<big>元宵節</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 正月十五 | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%AE%B5%E8%8A%82 元宵節]」 | |||
|無放假 | |||
|- | |||
|'''<big>二二八和平紀念日</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 二月二十八日 | |||
|為紀念1947年台灣大屠殺受害者所訂立之。 | |||
|3~4日 | |||
|- | |||
|'''<big>兒童節</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 四月四日 | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%85%92%E7%AB%A5%E7%AF%80 兒童節]」 | |||
| rowspan="2" |4~5日 | |||
|- | |||
|'''<big>清明節</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 二月十五 | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%98%8E%E7%AF%80 清明節]」 | |||
|- | |||
|'''<big>建國日(國慶)</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 五月三日 | |||
|慶祝江國(前三國時代)建立之日。 | |||
| rowspan="2" |無放假(視公司行號而定) | |||
|- | |||
|'''<big>勝利日(國慶)</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 五月五日 | |||
|慶祝推翻[[新里斯社會主義人民共和國]]之日。 | |||
|- | |||
|'''<big>母親節</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 五月(第二個星期日) | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AF%8D%E4%BA%B2%E8%8A%82 母親節]」 | |||
|無放假 | |||
|- | |||
|'''<big>端午節</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 五月初五 | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AB%AF%E5%8D%88%E8%8A%82 端午節]」 | |||
|3~4日 | |||
|- | |||
|'''<big>豐收日</big>''' | |||
|<small>世界曆</small> 七月十一日 | |||
|慶祝杜斯格羅桑境內農業區收割之日。 | |||
|無放假(視公司行號而定) | |||
|- | |||
|'''<big>新霍爾曆(新曆)新年</big>''' | |||
|<small>新曆</small> 一月一日 | |||
|詳見「[[新曆新年]]」 | |||
|無放假(視公司行號而定) | |||
|- | |||
|'''<big>中秋節</big>''' | |||
|<small>農曆</small> 八月十五 | |||
|詳見「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E8%8A%82 中秋節]」 | |||
|3~4日 | |||
|- | |||
|'''<big>文化節</big>''' | |||
|<small>新曆</small> 一月二十四日 | |||
|詳見「[[新曆文化節]]」 | |||
|無放假 | |||
|} | |||
=== 曆制 === | |||
杜斯格羅桑使用三套曆制,分別為「[[W:World Calendar|世界曆]]」、「[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%BE%B2%E6%9B%86 農曆]」、「[[新霍爾曆]]」三種。 | |||
新霍爾曆為自新那支不可列支傳入。 | |||
以下是曆制範例: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!世界曆 | |||
!農曆 | |||
!新霍爾曆 | |||
!格式 | |||
|- | |||
!數字 | |||
|25/12/2022 (日曜日) | |||
|3/12/RenYin | |||
|12/4/256 (132日) | |||
|DD/MM/YYYY (星期) | |||
|- | |||
!漢字 | |||
|二〇二二年十二月二十五日 | |||
|壬寅年臘月初三 | |||
|二五六年四月十二日 | |||
|YYYY/MM/DD | |||
|} | |||
新霍爾曆(新合曆 / 新曆)有十二個月,前七個月皆只有三十日,而後五個月有三十一日,每四年一閏,七月變為三十一日。 | |||
新合曆沒有星期制,而是以「日數制」,以每年第一天——一月一日為始(1日),最後一天——十二月三十一日為終(365日)為一周。 | |||
而杜斯格羅桑同為目前所使用的星期制(世界曆)為「曜日制」,以日曜日開始,分別為「日月火水木金土(曜日)」對應到「(星期)日一二三四五六」。 | |||
=== 語言 === | === 語言 === | ||
杜斯格羅桑語言多元,現(2023年)杜斯格羅桑政府認可的語言分別為:新霍爾語、臺灣漢語、臺灣客家語(北四縣腔)、泰雅語、賽夏語、台灣話共六門語言與方言。新霍爾語是杜斯格羅桑政府官方語言,由新那支不可列支傳入,以西里爾字母書寫。目前只通用於新那支不可列支與杜斯格羅桑政府。 | |||
=== 新聞媒體 === | === 新聞媒體 === | ||
杜斯格羅桑目前只有一家政府營運的媒體公司([[杜斯格羅桑中央新聞臺]],Граймиин Нюс Тус Кросé)。 | |||
== 相關條目 == | == 相關條目 == | ||
[[杜斯格羅桑新合黨]] | [[新合黨(杜斯格羅桑)|杜斯格羅桑新合黨]] | ||
[[杜斯格羅桑護照]] | |||
[[最高史拉舒格拉維克沙夫門]] | |||
[[臺灣新合黨]] | [[臺灣新合黨]] | ||
第593行: | 第738行: | ||
[[路坦夫札克宮]] | [[路坦夫札克宮]] | ||
[[杜斯格羅桑總統]] | |||
[[新里斯(地域名稱)]] | [[新里斯(地域名稱)]] | ||
第601行: | 第748行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
<references /> | |||
[[分類:使用到新霍爾語的條目]] |