「人民力量(貓羅)」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2023年12月8日 (星期五)
無編輯摘要
imported>Astonishing12345
無編輯摘要
imported>LarryChou
無編輯摘要
第82行: 第82行:
| seats2 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#02F78E}}
| seats2 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#02F78E}}
| seats3_title = [[貓羅聯邦共和國執政委員會|執政委員]]
| seats3_title = [[貓羅聯邦共和國執政委員會|執政委員]]
| seats3 = {{Infobox political party/seats|3|4|hex=#02F78E}}
| seats3 = {{Infobox political party/seats|1|4|hex=#02F78E}}
| seats4_title = [[貓羅聯邦內閣|政務院官員]]
| seats4_title = [[貓羅聯邦內閣|政務院官員]]
| seats4 = {{Infobox political party/seats|4|8|hex=#02F78E}}
| seats4 = {{Infobox political party/seats|1|8|hex=#02F78E}}
| seats5_title = 櫻和殖民領評議員
| seats5_title = 櫻和殖民領評議員
| seats5 = {{Infobox political party/seats|2|2|hex=#02F78E}}
| seats5 = {{Infobox political party/seats|2|2|hex=#02F78E}}
匿名使用者