跳至內容

「全國大會」:修訂間差異

增加 27 位元組 、​ 2023年11月27日 (星期一)
無編輯摘要
imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府
無編輯摘要
imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府
無編輯摘要
第53行: 第53行:


;全國大會各黨佔比('''170'''):
;全國大會各黨佔比('''170'''):
*{{colour box|#E1E100}} [[鬆國聯合黨]]
*{{colour box|#E1E100}} [[鬆國聯合黨]](38
*{{colour box|#1E90FF}} [[鬆國民主黨]]
*{{colour box|#1E90FF}} [[鬆國民主黨]](36
*{{colour box|#FF4500}} [[社會黨]]
*{{colour box|#FF4500}} [[社會黨]](11
*{{colour box|#191970}} [[鬆國萬字黨]]
*{{colour box|#191970}} [[鬆國萬字黨]](15
*{{colour box|#01A8EC}} [[黑蜘蛛黨]]
*{{colour box|#01A8EC}} [[黑蜘蛛黨]](15
*{{colour box|#DC143C}} [[鬆國共產黨]]
*{{colour box|#DC143C}} [[鬆國共產黨]](2
*{{colour box|#800080}} [[幸旦進步統一戰線]]
*{{colour box|#800080}} [[幸旦進步統一戰線]](17
*{{colour box|#FFA500}} [[大四人邦黨]]
*{{colour box|#FFA500}} [[大四人邦黨]](5
*{{colour box|#FFF8DC}} [[帝國國民最大黨]]
*{{colour box|#FFF8DC}} [[帝國國民最大黨]](2
*{{colour box|#FFD700}} [[大鬆黨]]
*{{colour box|#FFD700}} [[大鬆黨]](11
*{{colour box|#4169E1}} [[廣動黨]]
*{{colour box|#4169E1}} [[廣動黨]](2
*{{colour box|#FF6347}} [[大五人民進步黨]]
*{{colour box|#FF6347}} [[大五人民進步黨]](2
*{{colour box|#0000CD}} [[民族黨]]
*{{colour box|#0000CD}} [[民族黨]](2
*{{colour box|#40E0D0}} [[飛鴿會]]
*{{colour box|#40E0D0}} [[飛鴿會]](2
*{{colour box|#000000}} [[鬆國民族社會主義黨]]
*{{colour box|#000000}} [[鬆國民族社會主義黨]](3
*{{colour box|#7050DE}} [[南鬆攻守同盟]]
*{{colour box|#7050DE}} [[南鬆攻守同盟]](2
*{{colour box|#008000}} [[胡石民主民權運動主席團]]
*{{colour box|#008000}} [[胡石民主民權運動主席團]](2
*{{colour box|#FF5376}} [[安那其和烏托邦黨]]
*{{colour box|#FF5376}} [[安那其和烏托邦黨]](3
*{{colour box|#C0C0C0}} [[無黨籍]]
*{{colour box|#C0C0C0}} [[無黨籍]](11


| committees1        =  
| committees1        =