跳至內容

「奧琳塔利亞共和國」:修訂間差異

增加 311 位元組 、​ 2024年5月4日 (星期六)
(取消林宥宇留言)作出的修訂22155
標籤復原
第276行: 第276行:
! colspan="8" |歷任國會主席﹝內閣制時期﹞
! colspan="8" |歷任國會主席﹝內閣制時期﹞
|-
|-
| rowspan="6" |'''1-3'''
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="2" |待考證
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="2" |待考證
| rowspan="5" |2020年01月21日
| 2020年01月21日
| rowspan="5" |2021年01月11日
| 待考證
| rowspan="6" bgcolor="#000000" |
| rowspan="6" bgcolor="#000000" |
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="6" |第一三任臨時國會主席
| rowspan="2" |第一任臨時國會主席
|-
| colspan="2" |待考證
|-
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |待考證
| rowspan="2" |待考證
| 待考證
| 待考證
| rowspan="2" |第二任臨時國會主席
|-
| colspan="2" |待考證
|-
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |待考證
| rowspan="2" |待考證
| 待考證
| 2021年01月11日
| rowspan="2" |第三任臨時國會主席
|-
|-
| colspan="2" |357天
| colspan="2" |待考證
|-
|-
| rowspan="2" |'''4'''
| rowspan="2" |'''4'''
580

次編輯