跳至內容

「奧琳塔利亞共和國」:修訂間差異

增加 102 位元組 、​ 2024年5月4日 (星期六)
第292行: 第292行:
| rowspan="6" bgcolor="#a3231f" |
| rowspan="6" bgcolor="#a3231f" |
| rowspan="6" |奧斯特蘭社會主義前進
| rowspan="6" |奧斯特蘭社會主義前進
| rowspan="2" |第一任臨時國會主席
| rowspan="2" |第一任國務總理兼第一任臨時國會主席
|-
|-
| colspan="2" |待考證
| colspan="2" |待考證
第299行: 第299行:
| 待考證
| 待考證
| 待考證
| 待考證
| rowspan="2" |第二任臨時國會主席
| rowspan="2" |第一任國務總理兼第二任臨時國會主席
|-
|-
| colspan="2" |待考證
| colspan="2" |待考證
第306行: 第306行:
| 待考證
| 待考證
| 2021年01月11日
| 2021年01月11日
| rowspan="2" |第三任臨時國會主席
| rowspan="2" |第一任國務總理兼第三任臨時國會主席
|-
|-
| colspan="2" |待考證
| colspan="2" |待考證
第317行: 第317行:
| rowspan="6" bgcolor="#76e399" |
| rowspan="6" bgcolor="#76e399" |
| rowspan="6" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="6" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="2" |第四任臨時國會主席
| rowspan="2" |第四任臨時國會主席兼第一任看守國務總理
|-
|-
| colspan="2" |161天
| colspan="2" |161天
580

次編輯