「拜然聯邦共和國」:修訂間差異

增加 3,749 位元組 、​ 2024年5月11日 (星期六)
第461行: 第461行:
|}
|}


===歷屆國會政黨席次===
=== 歷屆國會政黨席次 ===
==== 席次 ====
{| class="wikitable" width="100%" style="border:solid #000000 1px"
|-
| colspan="2" |
{| width="100%" style="font-size:90%"
| {{colorbox|#22B14C}} 國家共和黨<br>→ {{colorbox|#0068A8}} 祖國之光/拜然青年/國家自由黨
| {{colorbox|#FF0000}} 謝氏北洋/新國民黨拜然分部<br>→ {{colorbox|#00B0F0}} 拜然國民黨<br>→ {{colorbox|#FF0000}} 右翼政黨聯盟
| {{colorbox|#7A1B0C}} 社會民主黨
|}
 
|-
| width="90" style="font-size:70%" | 2018年6月23日-2019年2月11日
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#22B14C;                                                                  width:  100% | 13
|}
 
|-
| width="90" style="font-size:70%" | 2019年2月11日-2020年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第一屆立法院</ref>
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  61.54% | 8<ref group="國會">原名國家共和黨,後更名為拜然青年。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  38.46% | 5<ref group="國會">初名謝氏北洋。</ref>
|}
 
|-
| width="90" style="font-size:70%" | 2020年2月25日-2021年2月25日<ref group="國會">一九憲法下第二屆立法院</ref>
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  69.23% | 9
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  30.77% | 4<ref group="國會">初名新國民黨拜然分部,有2席。後來與同樣有2席的台灣民眾黨拜然全民連線合併為拜然國民黨。</ref>
|}
 
|-
| width="80" style="font-size:70%" | 2021年2月25日-2021年8月13日<ref group="國會">一九憲法下第三屆立法院</ref>
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的9席。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  33.33% | 3<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的4席。</ref>
|}
 
|-
| width="90" style="font-size:70%" | 2021年8月13日-2021年9月28日<ref group="國會">二一憲法下第一屆國家議會</ref>
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<ref group="國會">初期稱祖國之光。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  33.33% | 3<ref group="國會">初期稱拜然國民黨。</ref>
|}
 
|-
| width="90" style="font-size:70%" | [[2024拜然尼亞總統暨國會大選|2024年5月9日]]-<ref group="國會">二一憲法下第二屆國家議會</ref>
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6
| style="background-color:#7A1B0C;                                                                  width:  22.22% | 2
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  11.11% | 1
|}
|}<!--
 
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+2024年5月9日<small> – </small>
|+2024年5月9日<small> – </small>
第581行: 第641行:
|'''100'''
|'''100'''
|'''13'''
|'''13'''
|}
|}-->
==== 註譯 ====
<references group="國會"/>


== 地理 ==
== 地理 ==