跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦總統」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2024年6月5日 (星期三)
第56行: 第56行:
! colspan=2 width=40px align=center | 任期
! colspan=2 width=40px align=center | 任期
! rowspan=2 width=70px align=center | 選舉
! rowspan=2 width=70px align=center | 選舉
! rowspan=2 width=100px align=center | 政黨
! rowspan=2 width=120px align=center | 政黨
! rowspan=2 width=150px align=center | 備註
! rowspan=2 width=150px align=center | 備註


第66行: 第66行:
! rowspan="5" align="center" | '''1'''
! rowspan="5" align="center" | '''1'''
| style="background-color:#01796F; color:white;" rowspan="1" align="center" | '''1'''
| style="background-color:#01796F; color:white;" rowspan="1" align="center" | '''1'''
| rowspan="5" align=center | [[File:紐新聯邦總統旗.png|60px]]
| rowspan="5" align=center | [[File:紐新聯邦總統旗.png|50px]]
| rowspan="5" align=center | <span style="font-size:125%;">'''[[韓慶銘]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| rowspan="5" align=center | <span style="font-size:125%;">'''[[韓慶銘]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| align=center | 2018年<br />1月21日  
| align=center | 2018年<br />1月21日  
第95行: 第95行:
! rowspan="3" align="center" | '''2'''
! rowspan="3" align="center" | '''2'''
! style="background-color:#01796F; color:white;" rowspan="3" align="center" | '''4'''
! style="background-color:#01796F; color:white;" rowspan="3" align="center" | '''4'''
| rowspan="3" align=center | [[File:紐新聯邦總統旗.png|60px]]
| rowspan="3" align=center | [[File:紐新聯邦總統旗.png|50px]]
| rowspan=3 align=center | <span style="font-size:125%;">'''[[楊耿豪]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| rowspan=3 align=center | <span style="font-size:125%;">'''[[楊耿豪]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| align=center | 2022年<br />1月24日
| align=center | 2022年<br />1月24日
第115行: 第115行:
! rowspan="4" align="center" | '''3'''
! rowspan="4" align="center" | '''3'''
! style="background-color:#01A8EC; color:white;" rowspan="1" | '''5'''
! style="background-color:#01A8EC; color:white;" rowspan="1" | '''5'''
| rowspan="4" align=center |[[File:鄭靖永2023年官方元首肖像照.png|60px]]
| rowspan="4" align=center |[[File:鄭靖永2023年官方元首肖像照.png|50px]]
| rowspan="4" align=center|<span style="font-size:125%;">'''[[鄭靖永]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| rowspan="4" align=center|<span style="font-size:125%;">'''[[鄭靖永]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| align=center | 2022年<br />5月30日
| align=center | 2022年<br />5月30日
第137行: 第137行:
! rowspan="3" align="center" | '''4'''
! rowspan="3" align="center" | '''4'''
! style="background-color:#396100; color:white;" rowspan="3" | '''7'''
! style="background-color:#396100; color:white;" rowspan="3" | '''7'''
| rowspan="3" align=center |[[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|60px]]
| rowspan="3" align=center |[[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|50px]]
| rowspan="3" align=center|<span style="font-size:125%;">'''[[何韋臣]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| rowspan="3" align=center|<span style="font-size:125%;">'''[[何韋臣]]'''</span><br />{{small|(2006-)}}
| align=center | 2024年<br />5月30日
| align=center | 2024年<br />5月30日