跳至內容

「獨立民主黨」:修訂間差異

增加 360 位元組 、​ 2024年9月17日 (星期二)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第26行: 第26行:
|flag=
|flag=
|seats4_title=地方行政區首長|seats4={{Infobox political party/seats|2|8|hex=#085279}}|ideology=保守自由主義
|seats4_title=地方行政區首長|seats4={{Infobox political party/seats|2|8|hex=#085279}}|ideology=保守自由主義
|country=聯合帝國|merger={{LFU}}(2023年9月10日){{SDP}}(2023年9月10日)}}
|country=聯合帝國|merger={{LFU}}(2023年9月10日)/n{{SDP}}(2023年9月10日)}}


== 歷史 ==
== 歷史 ==
第123行: 第123行:
|10張
|10張
|46%
|46%
|{{composition bar|2|5|#0087DC}}
|{{composition bar|2|5|#085279}}
| rowspan="1" |[[江誠佑]]
| rowspan="1" |[[江誠佑]]
|{{composition bar|2|7|#0087DC}}
|{{composition bar|2|7|#085279}}
|{{steady}}
|{{steady}}
|{{steady}}
|{{steady}}
第134行: 第134行:
| 13張
| 13張
| 48%
| 48%
|{{composition bar|3|7|#0087DC}}
|{{composition bar|3|7|#085279}}
| rowspan="1" |[[悠人日下]]
| rowspan="1" |[[悠人日下]]
|{{composition bar|3|9|#0087DC}}
|{{composition bar|3|9|#085279}}
|{{increase}}2%
|{{increase}}2%
|{{increase}}1
|{{increase}}1
第144行: 第144行:
![[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆]]
![[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆]]
| colspan="2" |不適用
| colspan="2" |不適用
|{{composition bar|2|10|#0087DC}}
|{{composition bar|2|10|#085279}}
| rowspan="2" |[[羅晏駿]]
| rowspan="2" |[[羅晏駿]]
|{{composition bar|2|13|#0087DC}}
|{{composition bar|2|13|#085279}}
|不適用
|不適用
|{{Decrease}}1
|{{Decrease}}1
第155行: 第155行:
| 13張
| 13張
| 48%
| 48%
|{{composition bar|3|8|#0087DC}}
|{{composition bar|3|8|#085279}}
|{{composition bar|4|11|#0087DC}}
|{{composition bar|4|11|#085279}}
|不適用
|不適用
|{{increase}}1
|{{increase}}1
第165行: 第165行:
|17張
|17張
|60.71%
|60.71%
|{{composition bar|5|7|#0087DC}}
|{{composition bar|5|7|#085279}}
| rowspan="1" |[[李哲惟]]
| rowspan="1" |[[李哲惟]]
|{{composition bar|5|12|#0087DC}}
|{{composition bar|5|12|#085279}}
|{{increase}}5.3%
|{{increase}}5.3%
|{{increase}}1
|{{increase}}1
第176行: 第176行:
| rowspan="3" |3張
| rowspan="3" |3張
| rowspan="3" |11.12%
| rowspan="3" |11.12%
| rowspan="3" |{{composition bar|1|9|#0087DC}}
| rowspan="3" |{{composition bar|1|9|#085279}
| rowspan="3" |[[羅晏駿]]
| rowspan="3" |[[羅晏駿]]
| rowspan="3" |{{composition bar|1|11|#0087DC}}
| rowspan="3" |{{composition bar|1|11|#085279}}
| rowspan="3" |{{Decrease}}
| rowspan="3" |{{Decrease}}
| rowspan="3" |{{Decrease}}4
| rowspan="3" |{{Decrease}}4
第187行: 第187行:
|-
|-
|{{No2|在野黨}}
|{{No2|在野黨}}
|-
! rowspan="3" |[[第六屆聯合帝國帝國議會選舉|第六屆]](社民黨併入後)
| rowspan="3" |不適用
| rowspan="3" |不適用
| rowspan="3" |{{composition bar|4|9|#085279}
| rowspan="3" |[[羅晏駿]]
| rowspan="3" |{{composition bar|4|11|#085279}}
| rowspan="3" |不適用
| rowspan="3" |不適用
| rowspan="3" |不適用
| {{no|在野黨}}
|}
|}
[[分類:赫里聯合帝國]]
[[分類:赫里聯合帝國]]
31

次編輯