跳至內容

「檔案:洛希提亞貴族院席次圖.svg」:修訂間差異

無編輯摘要
(KashiwaKo上傳了檔案:洛希提亞貴族院席次圖.svg的新版本)
無編輯摘要
 
第1行: 第1行:
== 摘要 ==
== 摘要 ==
屆(加權後)
屆(加權後)
{{legend|#4CC3FF|Azur_Lane: 6 seats}}
 
{{legend|#F4C430|GFL: 4 seats}}
{{legend|#008DFD|Blue Archive: 5 seats}}:Sorasaki Hina, Amau Ako, Misono Mika
{{legend|#00D8FB|Kivotos: 1 seat}}
{{legend|#4CC3FF|Azur Lane: 10 seats}}:HMS Yorks、IJN Naganami、HMS Rodney、SMS Lützow、IJN Shinano
{{legend|#000000|Rhodes_Island: 1 seat}}
{{legend|#F4C430|Girls' Frontline: 4 seats}}:Springfield M1903、M16A1
{{legend|#5FDDEF|Holo_Union: 4 seats}}
{{legend|#454545|Arknights: 3 seats}}:Swire the Elegant Wit, Wendy
{{legend|#A13326|Teyvet_Liyue: 1 seat}}
{{legend|#A13326|MiHoYo: 9 seats}}:Naganohara Yoimiya, Charlotte, Klee, Huo Huo (HSR), Hu Tao
{{legend|#CBCBCB|Independent: 3 seats}}
{{legend|#5FDDEF|Hololive: 4 seats}}:Gwar Gura, Usada Pekora, Uruha Rushia
{{legend|#1B00FF|BanGDream It's MyGO: 2 seats}}:Shiina Taki
129

次編輯