跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦國務總理」:修訂間差異

增加 793 位元組 、​ 2024年9月21日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第181行: 第181行:
|-
|-
| rowspan="1" | [[蒙萊納瓦保守黨|CON]]-[[國民民主黨|CDP]]<br>{{small|聯合少數派政府<br>獲[[公民聯盟|CVU]]閣外支持}}
| rowspan="1" | [[蒙萊納瓦保守黨|CON]]-[[國民民主黨|CDP]]<br>{{small|聯合少數派政府<br>獲[[公民聯盟|CVU]]閣外支持}}
! rowspan="10" style="background:{{colour box|#396100}}; color:white;"|
! rowspan="13" style="background:{{colour box|#396100}}; color:white;"|
| rowspan="10" | [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|50px]] <br> [[何韋臣]]<br /><small>([[中間派與獨立人士|CAI]])</small>
| rowspan="13" | [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|50px]] <br> [[何韋臣]]<br /><small>([[中間派與獨立人士|CAI]])</small>
|-
|-
! colspan="4" |{{ayd|duration=yes|2024|4|12|2024|6|4|age=no}}
! colspan="4" |{{ayd|duration=yes|2024|4|12|2024|6|4|age=no}}
第215行: 第215行:
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|二次拜相,由公民聯盟、保守黨、蒙聯工黨及中間派與獨立人士為解決政治僵局,在工黨主席江誠佑協調下聯合推舉其爲閣揆,組成其第六任內閣,當時預計於一個月後隨國民議會解散和選出新國務總理後總辭;後李於8月26日宣佈提請總統評議會解散國民議會,獲評議會同意。}}
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|二次拜相,由公民聯盟、保守黨、蒙聯工黨及中間派與獨立人士為解決政治僵局,在工黨主席江誠佑協調下聯合推舉其爲閣揆,組成其第六任內閣,當時預計於一個月後隨國民議會解散和選出新國務總理後總辭;後李於8月26日宣佈提請總統評議會解散國民議會,獲評議會同意。}}
|-
! rowspan="3" | '''6'''
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan="3" | 12
| rowspan="3" | [[File:鄭靖永2023年官方元首肖像照.png|50px]]
| align=center rowspan="3" | <span style="font-size:125%;">'''[[鄭靖永]]'''</span><br>{{small|政黨名單}}
| ''候任''
| ''候任''
| rowspan="1" | 尚未獲任命
| rowspan="1" |[[公民聯盟|CVU]]-[[蒙聯工黨|MLP]]<br>{{small|多數派政府}}
| rowspan="1" | 第四屆國民議會
|-
! colspan="4" | 候任
|-
! colspan="4" style="text-align:left" | {{Small|首次拜相,曾任蒙萊納瓦聯邦總統,現任蒙萊納瓦聯邦副總統。<BR>第四屆國民議會議員總選舉後,公民聯盟黨籍議員鄭靖永在獲得蒙聯工黨支持下,成為第六任蒙萊納瓦聯邦國務總理。}}
|}
|}


== 記錄 ==
== 記錄 ==
638

次編輯