「新靈」:修訂間差異
無編輯摘要
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第41行: | 第41行: | ||
{{main|2023蘇烏地區主權爭議事件}} | {{main|2023蘇烏地區主權爭議事件}} | ||
新靈曾領導威奇里亞邦於2023年7月15日和同屬[[里格利亞帝國]]的梅大梅小邦就蘇烏地區發生主權衝突,時任威奇里亞總理的新靈揚言動用軍事力量。[[里格利亞皇儲]][[李柏均]]在7月15日將蘇烏地區劃歸威奇里亞邦,但同時亦命令新靈請假至2023年8月19日[[福爾摩沙微國家共同體]]大會結束,以懲戒其擅自動用國內武裝部隊之事。 | 新靈曾領導威奇里亞邦於2023年7月15日和同屬[[里格利亞帝國]]的梅大梅小邦就蘇烏地區發生主權衝突,時任威奇里亞總理的新靈揚言動用軍事力量。[[里格利亞皇儲]][[李柏均]]在7月15日將蘇烏地區劃歸威奇里亞邦,但同時亦命令新靈請假至2023年8月19日[[福爾摩沙微國家共同體]]大會結束,以懲戒其擅自動用國內武裝部隊之事。 | ||
== 選舉紀錄 == | |||
==== 薩爾尼亞民主共和國→里格利亞共和國→里格利亞帝國 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2021 | |||
|<center>[[薩爾尼亞國家議院臨時議員選舉|臨時議員]]</center> | |||
|無黨籍 | |||
|6 | |||
|10.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
| | |||
|- | |||
|<center>[[薩爾尼亞國家議院第一任議員選舉|第一屆]]</center> | |||
| rowspan="2" |[[社會統一民主黨]] | |||
|6 | |||
|20.00% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2022 | |||
|<center>[[里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉|第二屆]]<small>(1月17日補選)</small></center> | |||
|4 | |||
|44.44% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
| | |||
|- | |||
|<center>[[里格利亞帝國議會第三任議員選舉|第三屆]]</center> | |||
|皇黨 | |||
|3 | |||
|23.07% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
|第一高票 | |||
|} | |||
==== 聯合帝國 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!年度 | |||
!選舉屆數 | |||
!'''選舉區''' | |||
!所屬政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選標記 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2023 | |||
|<center>[[第二屆聯合帝國帝國議會選舉|第二屆]]</center> | |||
| rowspan="2" |不分區 | |||
|[[全國勞工農聯盟]] | |||
|3 | |||
|11% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
|推薦名單唯一一位 | |||
|- | |||
|<center>[[第四屆聯合帝國帝國議會選舉|第四屆]]</center> | |||
|[[帝國民主論壇]] | |||
|13 | |||
|48% | |||
| | |||
|推薦名單第四位 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|<center>[[第六屆聯合帝國帝國議會選舉|第六屆]]</center> | |||
|[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]] | |||
|[[社會民主與工黨]] | |||
|12 | |||
|44% | |||
|[[檔案:Vote1.svg|置中|20x20像素]] | |||
|推薦名單第四位 | |||
|} |