無編輯摘要
(→客運) |
無編輯摘要 |
||
第163行: | 第163行: | ||
|國道一號五屯機場支綫 | |國道一號五屯機場支綫 | ||
|[[五屯市]][[東屯區]] | |[[五屯市]][[東屯區]] | ||
| | |||
|} | |||
== 航空管制無線電 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!頻道名稱 | |||
! colspan="2" |無線電頻率範圍(MHz) | |||
|- | |||
|CLR(許可交付) | |||
|121.650 | |||
| | |||
|- | |||
|GND(地面管制) | |||
|121.800 | |||
| | |||
|- | |||
|RAMP(停機坪管制) | |||
|122.950 | |||
| | |||
|- | |||
|TWR(塔台管制) | |||
|118.300 | |||
|118.700 | |||
|- | |||
|DEP(離場管制) | |||
|126.250 | |||
| | |||
|- | |||
|APP(進場管制) | |||
|119.450 | |||
| | |||
|- | |||
|RDR(雷達管制) | |||
|120.050 | |||
| | |||
|- | |||
|TCA(終端管制區) | |||
|127.300 | |||
| | |||
|- | |||
|ATIS(自動終端資訊服務) | |||
|128.850 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第225行: | 第267行: | ||
|[[檔案:Kingdom_of_kevik.png|25x25像素]][[凱維克皇家航空]] (KAL) | |[[檔案:Kingdom_of_kevik.png|25x25像素]][[凱維克皇家航空]] (KAL) | ||
|} | |} | ||
== 另見 == | |||
* [[紅石民國]] |