跳至內容

「微國國際民航組織機場代碼列表」:修訂間差異

無編輯摘要
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
→‎M
第352行: 第352行:


== M ==
== M ==
=== MB ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
|-
|| 1 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 伯明翰機場 || MBBH
|-
|| 2 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 康橋機場 || MBCB
|-
|| 3 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 海德機場 || MBHD
|-
|| 4 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 里茲機場 || MBLD
|-
|| 5 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 牛津機場 || MBOF
|-
|| 6 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 雷丁第一機場 || MBRF
|-
|| 7 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 雷丁第二機場 || MBRS
|-
|| 8 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 萊通機場 || MBRT
|-
|| 9 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 沃特福德機場 || MBWF
|}
=== MF ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
|-
|| 1 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 阿朗特依機場 || MFAT
|-
|| 2 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 安特衛普機場 || MFAW
|-
|| 3 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 布魯塞爾機場 || MFBB
|-
|| 4 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 波爾多機場 || MFBD
|-
|| 5 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 迪戎機場 || MFDJ
|-
|| 6 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 凡爾賽機場 || MFFS
|-
|| 7 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 拉洛歇爾機場 || MFLR
|-
|| 8 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 圖盧茲機場 || MFTL
|}
=== MG ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
|-
|| 1 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 奧格斯堡機場 || MGAG
|-
|| 2 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 阿姆斯特丹機場 || MGAS
|-
|| 3 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 布萊梅機場 || MGBM
|-
|| 4 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 杜塞道夫機場 || MGDF
|-
|| 5 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 漢堡機場 || MGHB
|-
|| 6 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 漢諾威機場 || MGHV
|-
|| 7 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 萊比錫機場 || MGLS
|-
|| 8 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 紐倫堡機場 || MGNB
|-
|| 9 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 慕尼黑機場 || MGMC
|-
|| 10 || [[檔案:Imag6e.png|25x25像素]][[蒙迪斯總管司]]|| 司徒加特機場 || MGST
|}


== N ==
== N ==
24

次編輯