匿名使用者
「第一屆聯合帝國帝國議會選舉」:修訂間差異
→背景
imported>Lbj22 無編輯摘要 |
imported>Lbj22 (→背景) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''第一屆聯合帝國帝國議會選舉'''於2023年5月9日舉行,選出5名的帝國議會議員,5名議員皆自政黨不分區選舉產生。該屆選舉為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]的首次國會選舉。 | '''第一屆聯合帝國帝國議會選舉'''於2023年5月9日舉行,選出5名的帝國議會議員,5名議員皆自政黨不分區選舉產生。該屆選舉為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]的首次國會選舉。 | ||
{{Infobox election|election_date=2023年5月9日|flag_image=National_Flag_of_the_United_Empire.png|election_name=第一屆聯合帝國帝國議會選舉|next_year=2023年8月(預計)|next_election=第二屆聯合帝國帝國議會選舉|seats_for_election=將選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]] | {{Infobox election|election_date=2023年5月9日|flag_image=National_Flag_of_the_United_Empire.png|election_name=第一屆聯合帝國帝國議會選舉|next_year=2023年8月(預計)|next_election=第二屆聯合帝國帝國議會選舉|seats_for_election=將選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]5席不分區議員|majority_seats=|turnout=(暫無)|color1=0087DC|color2=CB2121|image1=[[File:No-profile2.jpg|100x100px]]|image2=李柏均肖像照.jpg|leader1=[[江誠佑]]|leader2=[[李柏均]]|party1=[[帝國民主論壇]]|party2=[[帝國前進黨]]|image2_size=100x100px|title=[[聯合帝國首相|首相]]|before_election=羅晏駿|before_party=[[帝國民主論壇]]|after_election=(暫無)|after_party=(暫無)|seats_after2=(暫無)|seats_after1=(暫無)|votes_for_election=|type=parliamentary}} | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
2023年1月23日,時任[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]][[李哲惟]]公告憲法修正條文,聯合帝國正式設置帝國議會代替御前會議做為聯合帝國立法機關。原定第一屆帝國議會選舉將於3月8日舉行,預計選舉產 | 2023年1月23日,時任[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]][[李哲惟]]公告憲法修正條文,聯合帝國正式設置帝國議會代替御前會議做為聯合帝國立法機關。原定第一屆帝國議會選舉將於3月8日舉行,預計選舉產生7席帝國議會議員(4席區域議員及3席不分區議員),惟該次參選人數低於應選人數,君主會議因而取消該次選舉。 | ||
2023年3月6日,聯合皇帝發布最高命令:倘若帝國議會無法組成,君主會議得以決議之方式,決定是否設立帝國議會。倘若帝國議會未設立,將會設立御前會議代為行使帝國議會之功能。3月18日,君主會議決議設立御前會議代行帝國議會職權。 | 2023年3月6日,聯合皇帝發布最高命令:倘若帝國議會無法組成,君主會議得以決議之方式,決定是否設立帝國議會。倘若帝國議會未設立,將會設立御前會議代為行使帝國議會之功能。3月18日,君主會議決議設立御前會議代行帝國議會職權。 | ||
2023年5月3日,君主會議再度發布第一屆帝國議會選舉公告,將選出5席不分區議員。 | 2023年5月3日,君主會議再度發布第一屆帝國議會選舉公告,將選出5席不分區議員(另外2席將由諾威瓦倫自治委員會委員長指派產生)。 | ||
== 選務程序 == | == 選務程序 == | ||
第53行: | 第53行: | ||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''第一屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員選舉得票分布 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票數 | |||
!總得票率 | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|style="background:#CB2121"| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國民主論壇]] | |||
|style="background:#0087DC"| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |'''第一屆聯合帝國帝國議會'''不分區議員當選人名單 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票率 | |||
!當選比例 | |||
!候選名單及當選者 | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|style="background:#CB2121"| | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[帝國民主論壇]] | |||
|style="background:#0087DC"| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="7" |註:當選者以'''粗體字'''標示 | |||
|} | |||
== 後續 == |