跳至內容

「各國執政黨列表」:修訂間差異

增加 39 位元組 、​ 2024年2月1日 (星期四)
無編輯摘要
imported>Xueliang50
無編輯摘要
imported>高橋和也
無編輯摘要
第6行: 第6行:
! rowspan="2" |'''國家或地區'''
! rowspan="2" |'''國家或地區'''
! rowspan="2" |'''政黨制度'''
! rowspan="2" |'''政黨制度'''
! rowspan="2" |'''執政黨'''
! rowspan="2" |'''執政黨'''<br/>'''(執政聯盟)'''
'''(執政聯盟)'''
! rowspan="2" |'''執政黨<br/>(執政聯盟)<br/>議席數'''
! rowspan="2" |'''執政黨(執政聯盟)議席數'''
! colspan="3" |'''政黨'''
! colspan="3" |'''政黨'''
|-
|-
第61行: 第60行:
|{{flag|共和邦聯}}
|{{flag|共和邦聯}}
|無黨制
|無黨制
|獨立人士(無黨籍)
|獨立人士<br/>(無黨籍)
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|2023年11月5日
|2023年11月5日
第72行: 第71行:
| {{composition bar|9|13|#01A8EC}}<br>{{composition bar|4|6|#01A8EC}}
| {{composition bar|9|13|#01A8EC}}<br>{{composition bar|4|6|#01A8EC}}
| 2023年5月3日<ref>公民聯盟自2022年7月起執政,李德永自2021年8月起擔任國務總理</ref>
| 2023年5月3日<ref>公民聯盟自2022年7月起執政,李德永自2021年8月起擔任國務總理</ref>
| [[第三屆聯邦主權議會選舉|2023年5月]](聯邦主權議會)<br>[[第二屆國民議會議員選舉|2023年4月]](國民議會)
| [[第三屆聯邦主權議會選舉|2023年5月]]<br/>(聯邦主權議會)<br>[[第二屆國民議會議員選舉|2023年4月]]<br/>(國民議會)
| [[第四屆聯邦主權議會選舉|2024年5月]](聯邦主權議會)<br>[[第三屆國民議會議員選舉|2024年5月]](國民議會)
| [[第四屆聯邦主權議會選舉|2024年5月]]<br/>(聯邦主權議會)<br>[[第三屆國民議會議員選舉|2024年5月]]<br/>(國民議會)
|-
|-
|[[檔案:克里斯蘭國旗.png|25x25像素]] [[克里斯蘭大公國]]
|[[檔案:克里斯蘭國旗.png|25x25像素]] [[克里斯蘭大公國]]
匿名使用者