跳至內容

「第三屆國民議會議員選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
第165行: 第165行:
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:80px;" |發布日期
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:150px;" |調查單位
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟|公民聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #01A8EC;" |[[公民聯盟|公民聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" |[[蒙萊納瓦保守黨|保守黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[蒙聯維新會]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #D0004D;" |[[蒙聯維新會]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[正義希望聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #004A77;" |[[正義希望聯盟]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[國民民主黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #484891;" |[[國民民主黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #396100;" |[[中間派與獨立人士]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:70px;" |領先
! style="width:70px;" |領先
|-
|-
|
| 2024年3月29日
|
| 獨立民調協會
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" | 28.6%
| style="background-color:#FF7F02; border-left:4px solid #FF7F02;" | 29.41%
| 21.4%
| 23.59%
| 7.1%  
| 17.65%  
| 14.2%
| 17.65%
| 7.1%
| 5.88%
| 7.1%
| 5.88%
| 14.2%
| {{N/A}}
| style="background:#01A8EC; color:white" |'''7.2'''
| style="background:#FF7F02; color:white" |'''5.88%'''
|}
|}
638

次編輯