「斯提亞人民共和國」:修訂間差異
無編輯摘要
Akiyama114514(留言 | 貢獻) (建立內容為「{{Infobox country|name=斯提亞人民共和國|name_en=People's Republic of Stia|national_anthem=我們讚美你,斯提亞!|loctext=|capital=|official_languages=中文、俄文|government_type=共和立憲制|leader_title1=總統|leader_name1=Мечислав Исаев|legislature=立法院|established=2023/06/14|population_census_year=2023|image_flag=自治共和國-斯提亞共和國國旗 .png|image_coat=斯提亞共和國新版國徽.png|mo…」的新頁面) |
Akiyama114514(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|RGB | |RGB | ||
| | |100,200,225 | ||
|214,38,18 | |214,38,18 | ||
|0,150,110 | |0,150,110 | ||
|- | |- | ||
|Hexadecimal | |Hexadecimal | ||
|# | |#64C8FF | ||
|#D62612 | |#D62612 | ||
|#00966E | |#00966E | ||
|- | |- | ||
|HSB | |HSB | ||
| | |201-61-100 | ||
|6-92-84 | |6-92-84 | ||
|164-100-59 | |164-100-59 | ||
第96行: | 第96行: | ||
* 邊防軍 | * 邊防軍 | ||
* 鐵道軍 | * 鐵道軍 | ||
[[分類:國家列表]] |