「2024年5月靖康民主共和國立法院選舉」:修訂間差異
無編輯摘要
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第446行: | 第446行: | ||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
[[檔案:2024靖康立法院各選區領先圖.png|縮圖|234x234像素|立法院選舉各選區政黨領先圖]] | |||
* '''粗體'''為爭取連任者、''斜體''為現任區域議員轉換選區者。 | |||
=== 全國不分區 === | === 全國不分區 === |
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第446行: | 第446行: | ||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
[[檔案:2024靖康立法院各選區領先圖.png|縮圖|234x234像素|立法院選舉各選區政黨領先圖]] | |||
* '''粗體'''為爭取連任者、''斜體''為現任區域議員轉換選區者。 | |||
=== 全國不分區 === | === 全國不分區 === |
次編輯