無編輯摘要
Jiping2024(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Jiping2024(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
== 經濟 == | == 經濟 == | ||
吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | 吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | ||
重工業以製作木工為主 | |||
輕工業以製作藝術品為主 | |||
農業以販售便當為主 | |||
== 外交 == | == 外交 == |
Jiping2024(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Jiping2024(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
== 經濟 == | == 經濟 == | ||
吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | 吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | ||
重工業以製作木工為主 | |||
輕工業以製作藝術品為主 | |||
農業以販售便當為主 | |||
== 外交 == | == 外交 == |
次編輯