無編輯摘要
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第35行: | 第35行: | ||
| symbol = | | symbol = | ||
}} | }} | ||
'''群眾組織統一戰線'''(英語:'''Front United from Mass Organizations''',簡稱:'''FUMO''')為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的政黨聯盟及統一戰線組織,以團結全國左翼至極左翼的組織做為執政聯盟為目標。 | |||
== 成員黨 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |名稱 | |||
!黨書記 | |||
!人數 | |||
!意識形態 | |||
!政治坐標 | |||
!成立時間 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| bgcolor="#76e399" | | |||
|[[檔案:奧琳塔利亞民主社會黨.png|置中|120x120像素]] | |||
|[[民主社會黨 (奧琳塔利亞)|民主社會黨]] | |||
|[[林宥宇]] | |||
|4人 | |||
|民主社會主義 | |||
<br>新馬克思主義 | |||
<br>進步主義 | |||
<br>多元文化主義 | |||
<br>女性主義 | |||
<br>國際主義 | |||
|中間偏右至極左翼 | |||
|2021年1月15日 | |||
|無 | |||
|- | |||
|bgcolor="#e0342b" | | |||
|[[檔案:奧琳塔利亞社會黨.png|置中|120x120像素]] | |||
|[[社會黨 (奧琳塔利亞)|社會黨]] | |||
|[[漢納.克勞斯]] | |||
|1人 | |||
|社會自由主義 | |||
<br>左翼民粹主義 | |||
<br>進步主義 | |||
<br>土著土地權益 | |||
<br>女性主義 | |||
<br>百越民族主義 | |||
|中間偏左至極左翼 | |||
|2024年5月3日 | |||
|無 | |||
|- | |||
|} |