跳至內容

「微國國際民航組織」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2025年1月29日 (星期三)
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
第77行: 第77行:
|-
|-
| 漢堡 || [[File:丹特聯邦共和國國旗.png|25px]][[丹特聯邦共和國]] || DAT || 2024-至今
| 漢堡 || [[File:丹特聯邦共和國國旗.png|25px]][[丹特聯邦共和國]] || DAT || 2024-至今
|-
| [[Radovan Izmetgovič]] || [[檔案:高加西亞新國旗.png|25px]][[高加西亞人民民主共和國]] || KVZ || 2024-至今
|-
|-
| Anson || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || CT || 2024-至今
| Anson || [[檔案:新頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || CT || 2024-至今
|-
|-
| Ericfhu ball || [[檔案:萊其亞聯邦國旗.png|25x25px]][[萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦]] || LLV || 2024-至今
| Ericfhu ball || [[檔案:萊其亞聯邦國旗.png|25x25px]][[萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦]] || LLV || 2024-至今
|-
| 李綾希 || [[File:威爾蘭王國國旗.png|25px]][[威爾蘭王國]] ||  || 2024-至今
|-
| linX || [[檔案:Imag6e.png|25x25px]][[蒙迪斯總管司]] || MDS || 2024-至今
|}
|}


第103行: 第105行:
|-
|-
| 恩 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || KAM || 2024-至今
| 恩 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || KAM || 2024-至今
|-
| [[Radovan Izmetgovič]] || [[檔案:高加西亞新國旗.png|25px]][[高加西亞人民民主共和國]] || KVZ || 2024-至今
|-
|-
| [[夏佳妤|里見光鑽]]|| [[File:國旗.jpg|25px]][[里塔多斯坦尼亞聯邦共和國]] || RFR || 2024-至今
| [[夏佳妤|里見光鑽]]|| [[File:國旗.jpg|25px]][[里塔多斯坦尼亞聯邦共和國]] || RFR || 2024-至今
第123行: 第127行:
|-
|-
| [[David Chan|ADavid]] || [[檔案:Eazaqlsiky Flag.png|25px]][[東砂民主共和國|東砂民國]] || EAZ || 2024-至今
| [[David Chan|ADavid]] || [[檔案:Eazaqlsiky Flag.png|25px]][[東砂民主共和國|東砂民國]] || EAZ || 2024-至今
|-
| 李綾希 || [[File:威爾蘭王國國旗.png|25px]][[威爾蘭王國]] ||  || 2024-至今
|-
|-
| 黄'白玻 || [[File:HuacheshaFlag.png|25px]][[華辰沙光顧國]] || HZS || 2024-至今
| 黄'白玻 || [[File:HuacheshaFlag.png|25px]][[華辰沙光顧國]] || HZS || 2024-至今
第137行: 第139行:
|-
|-
| yr.bondeknol || [[大羅民國]] || ROD || 2024-至今
| yr.bondeknol || [[大羅民國]] || ROD || 2024-至今
|-
| linX || [[檔案:Imag6e.png|25x25px]][[蒙迪斯總管司]] || MDS || 2024-至今
|-
|-
| 曾國華 || [[檔案:Att.xr4UOH167t--8NjDEx098mmlGVddiw7nJ1Sd3g-rzeM.jpg|25x25像素]][[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟]] || TKU || 2024-至今
| 曾國華 || [[檔案:Att.xr4UOH167t--8NjDEx098mmlGVddiw7nJ1Sd3g-rzeM.jpg|25x25像素]][[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟]] || TKU || 2024-至今
501

次編輯