「南茗社會民主黨」:修訂間差異
→選舉表現
(→總統選舉) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
(→選舉表現) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| [[第二屆南茗民主共和國總統選舉]] || [[江羽萱]] || 當選 || 6,507,384 || 60% || | | [[第二屆南茗民主共和國總統選舉]] || [[江羽萱]] || 當選 || 6,507,384 || 60% || | ||
|} | |||
=== 第二屆縣市長選舉 === | === 第二屆縣市長選舉 === | ||
第57行: | 第58行: | ||
|- | |- | ||
| [[第二屆台北市長選舉]] || 寧藝卓 || 未當選 || 670,498 || 25% || | | [[第二屆台北市長選舉]] || 寧藝卓 || 未當選 || 670,498 || 25% || | ||
|} |