跳至內容

「蒙萊納瓦聯邦國務總理」:修訂間差異

增加 12 位元組 、​ 2023年12月9日 (星期六)
imported>NoahLDW
無編輯摘要
imported>NoahLDW
第105行: 第105行:


! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan=5| 4
! style="background:{{colour box|#01A8EC}}; color:white;" rowspan=5| 4
| rowspan="5" | [[File:紐新聯邦國務總理.png|50px]]
| rowspan="5" | [[File:李德永2023年國務總理肖像照.jpeg|50px]]
| rowspan="5" | <span style="font-size:125%;">'''[[李德永]]</span><br>{{small|總統直接任命<br> →代表第二選區}}
| rowspan="5" | <span style="font-size:125%;">'''[[李德永]]</span><br>{{small|總統直接任命<br> →代表第二選區}}


第152行: 第152行:
|-
|-
|}
|}
== 記錄 ==
== 記錄 ==
* 總任期最長的國務總理:李德永,{{ayd|duration=yes|2021|8|26|age=no}},任期2021年8月26日-
* 總任期最長的國務總理:李德永,{{ayd|duration=yes|2021|8|26|age=no}},任期2021年8月26日-
匿名使用者