「第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉」:修訂間差異

imported>CYL992
第143行: 第143行:
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" | [[莊在安]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FF7F02;" | [[莊在安]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #D0004D;" | [[何世安]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #D0004D;" | [[何世安]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #FF7F00;" | [[楊耿豪]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #484891;" | [[楊耿豪]]
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[File:Undecided-Square.png|15x15px]]<br>未決定
! style="width:100px;" |領先
! style="width:100px;" |領先
第202行: 第202行:
| 14.2%
| 14.2%
| style="background-color:#FF7F02;  color:white" | '''7.2%'''
| style="background-color:#FF7F02;  color:white" | '''7.2%'''
|-
| 現代化改革基金會
| 2023年4月4日
| 2023年4月5日
| 14
| style="background-color:#01A8EC; border-left:4px solid #01A8EC;" |  42.8%
| 35.7%
| 7.1
|-
| 14.2%
| style="background-color:#01A8EC;  color:white" | '''7.1%'''
|}
|}
匿名使用者