「聯合帝國內政省」:修訂間差異
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) (→歷史) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''內政省'''為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]有關內政、民政事務的最高主管機關。其業務涵括人口、戶政、政黨管理、媒體管理等。{{Infobox government agency|國家={{Flagicon|赫里聯合帝國}}|政府名稱=聯合帝國政府|部門名稱=內政省|外文名稱=Ministry of Interior|外文語言=|部門標誌=檔案:聯合帝國內政省徽.png|部門標誌尺寸=|部門標誌名稱=聯合帝國內政省徽|代表圖像=|代表圖像尺寸=|代表圖像名稱=|首長職銜=內政大臣|首長姓名=[[夏克尚]]|副首長職銜=內政副大臣|副首長姓名=|副首長姓名二=|副首長姓名三=|副首長職銜二=|副首長二姓名=|副首長二姓名二=|副首長二姓名三=|秘書長職銜=|秘書長姓名=|秘書長姓名二=|秘書長姓名三=|副秘書長職銜=|副秘書長姓名=|副秘書長姓名二=|副秘書長姓名三=|任命者姓名=[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]]依[[聯合帝國首相|首相]]提名之人選任命|官員任期=無任期保障|機關類型=[[聯合帝國政府#行政|政務院下轄行政機關]]、[[w:Ministry of home affairs|內政部]]|所屬部門=[[聯合帝國政務院|政務院]]|員額=|年度預算額=|授權法源=《政務院組織法》|成立日期=2022年9月21日|前身機關=聯合帝國內政部|解散日期=|後繼機關=|內部單位=|附屬機關=|任務編組=|議席分佈=|政治團體=|地址=|電話=|網站=https://sites.google.com/view/ueoghaw/%E6%94%BF%E5%8B%99%E9%99%A2/%E5%86%85%E6%94%BF%E7%9C%81?authuser=0|備註=}} | '''內政省'''為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]有關內政、民政事務的最高主管機關。其業務涵括人口、戶政、政黨管理、媒體管理等。 | ||
{{Infobox government agency | |||
|國家={{Flagicon|赫里聯合帝國}} | |||
|政府名稱=聯合帝國政府 | |||
|部門名稱=內政省 | |||
|外文名稱=Ministry of Interior | |||
|外文語言= | |||
|部門標誌=檔案:聯合帝國內政省徽.png|部門標誌尺寸= | |||
|部門標誌名稱=聯合帝國內政省徽 | |||
|代表圖像= | |||
|代表圖像尺寸= | |||
|代表圖像名稱= | |||
|首長職銜=內政大臣 | |||
|首長姓名=[[夏克尚]] | |||
|副首長職銜=內政副大臣 | |||
|副首長姓名= | |||
|副首長姓名二= | |||
|副首長姓名三= | |||
|副首長職銜二= | |||
|副首長二姓名= | |||
|副首長二姓名二= | |||
|副首長二姓名三= | |||
|秘書長職銜= | |||
|秘書長姓名= | |||
|秘書長姓名二= | |||
|秘書長姓名三= | |||
|副秘書長職銜= | |||
|副秘書長姓名= | |||
|副秘書長姓名二= | |||
|副秘書長姓名三= | |||
|任命者姓名=[[聯合帝國聯合皇帝|聯合皇帝]]依[[聯合帝國首相|首相]]提名之人選任命 | |||
|官員任期=無任期保障 | |||
|機關類型=[[聯合帝國政府#行政|政務院下轄行政機關]]、[[w:Ministry of home affairs|內政部]] | |||
|所屬部門=[[聯合帝國政務院|政務院]] | |||
|員額= | |||
|年度預算額= | |||
|授權法源=《政務院組織法》 | |||
|成立日期=2022年9月21日 | |||
|前身機關=聯合帝國內政部 | |||
|解散日期= | |||
|後繼機關= | |||
|內部單位=4局 | |||
|附屬機關=2廳 | |||
|任務編組= | |||
|議席分佈= | |||
|政治團體= | |||
|地址= | |||
|電話= | |||
|網站=https://sites.google.com/view/ueoghaw/%E6%94%BF%E5%8B%99%E9%99%A2/%E5%86%85%E6%94%BF%E7%9C%81?authuser=0 | |||
|備註= | |||
}} | |||
{{聯合帝國政治|行政}} | {{聯合帝國政治|行政}} |
於 2025年1月18日 (六) 23:29 的修訂
內政省為大赫卡忒及里格利亞聯合帝國有關內政、民政事務的最高主管機關。其業務涵括人口、戶政、政黨管理、媒體管理等。
內政省 Ministry of Interior | |
---|---|
![]() | |
![]() 聯合帝國內政省徽 | |
基礎資訊 | |
機關類型 | 政務院下轄行政機關、內政部 |
所屬部門 | 政務院 |
授權法源 | 《政務院組織法》 |
主要官員 | |
內政大臣 | 夏克尚 |
內政副大臣 | |
任命者 | 聯合皇帝依首相提名之人選任命 |
任期 | 無任期保障 |
組織編制 | |
內部單位 | 4局 |
附屬機關 | 2廳 |
成立沿革 | |
成立日期 | 2022年9月21日 |
前身機關 | 聯合帝國內政部 |
聯絡資訊 | |
網站 |
sites |
![]() |
聯合帝國政府與政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
歷史
內政部

2022年9月21日,聯合帝國成立後,政務院下設內政部。
2023年2月2日,修正《政務院組織法》,增設政務次長。
內政省
2023年9月10日修正《政務院組織法》,配合內閣組織改造,內政部改制成內政省,正副首長改稱大臣、副大臣。
2024年12月22日制訂《內政省組織規程》,設立四局二廳。
組織架構
主要官員
- 內政大臣(1名)
- 內政副大臣(0至2名)
省內單位
無
歷任正副首長
歷任首長
內閣任別 | 姓名 | 政黨 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
內政部部長 | |||||
1 | 星火 | 無黨籍 | 2022年9月25日 | 2022月12月21日 | |
2 | 2022月12月21日 | 2023年1月15日 | |||
3 | 2023年1月15日 | 2023年2月2日 | |||
李綾希 | 2023年2月2日 | 2023年2月26日 | |||
李柏均 | 2023年2月26日 | 2023年3月20日 | |||
4 | 初心者 | 2023年3月21日 | 2023年8月6日 | ||
5 | |||||
6 | 李柏均 | 帝國前進黨 | 2023年8月7日 | 2023年9月10日 | 副相兼任 |
內政大臣 | |||||
7 | 李柏均 | 帝國前進黨 | 2023年9月20日 | 2023年10月25日 | 首相兼任 |
8 | 夏克尚(賴冠學) | 2023年10月26日 | 2024年3月15日 | 曾於2023年12月11日請假至2024年01月22日,期間由時任外務大臣李哲惟代理。 | |
9 | 內閣提早總辭 | ||||
10 | 2024年3月17日 | 現任 | |||
11 | 聯合力量[1] | 首相兼任 | |||
12 | 帝國前進黨[1] |
歷任副首長
內閣任別 | 姓名 | 政黨 | 就任時間 | 卸任期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
內政部政務次長 | |||||
1 | 尚無法源,未設立 | ||||
2 | |||||
3 | Daniel Shih | 無黨籍 | 2023年2月2日 | 2023年3月21日 | |
4 | 悠人日下 | 君主意志黨→帝國民主論壇 | 2023年3月21日 | 2023年6月21日 | 後轉任外務部政務次長 |
5 | |||||
2023年6月21日至2023年8月6日從缺 | |||||
6 | 溫徹斯特 | 帝國民主論壇 | 2023年8月7日 | 2023年9月10日 | |
內政副大臣 | |||||
7 | *從缺* | ||||
8 | |||||
9 | 溫徹斯特 | 保守黨 | 2024年1月26日 | 2024年3月15日 | |
10 | 溫徹斯特 陳暘潪 |
保守黨 無黨籍 |
2024年3月17日 | 2024年5月26日 | |
11 | *從缺* | ||||
12 |