「聯合帝國首相選舉」:修訂間差異
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) (建立內容為「'''首相選舉'''是聯合帝國帝國議會決定政務院首相人選的選舉。 {{聯合帝國政治|選舉}} == 概況 == 聯合帝國首相與多數議會內閣制國家的政府首腦一樣,並非由全民直接選舉產生,而是由政黨提名、國會議員投票選舉產生。 === 參選資格 === 依據《帝國議…」的新頁面) |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
== 歷屆選舉 == | == 歷屆選舉 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |國會屆次 | |||
! rowspan="2" |首相任次 | |||
! colspan="3" |第一高票 | |||
! colspan="3" |第二高票 | |||
|- | |||
!姓名 | |||
!政黨 | |||
!票數 | |||
!姓名 | |||
!政黨 | |||
!票數 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |第五屆 | |||
|[[第九任聯合帝國首相選舉|第九任]] | |||
|[[李哲惟]] | |||
|[[保守黨(聯合帝國)|保守黨]] | |||
|8 | |||
| colspan="3" |無 | |||
|- | |||
|[[第十任聯合帝國首相選舉|第十任]] | |||
|[[李柏均]] | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿]] | |||
|[[保守黨(聯合帝國)|保守黨]] | |||
|0 | |||
|- | |||
|第六屆 | |||
|[[第十一任聯合帝國首相選舉|第十一任]] | |||
|[[夏克尚]] | |||
|[[聯合力量]] | |||
|6 | |||
|[[李哲惟]] | |||
|[[社會民主與工黨]] | |||
|1 | |||
|} | |||
== 參見 == | == 參見 == |
於 2024年7月25日 (四) 22:16 的修訂
![]() |
聯合帝國政府與政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
概況
聯合帝國首相與多數議會內閣制國家的政府首腦一樣,並非由全民直接選舉產生,而是由政黨提名、國會議員投票選舉產生。
參選資格
依據《帝國議會職權行使法》第十四條規定,首相人選應由帝國議員提名,且被提名人必須為非任命席之帝國議員。
選舉流程
當新屆帝國議會組成時或現任首相自請辭職時,這就意味着此時需進行首相選舉。
首相選舉日期會在新屆帝國議會之預備會議進行;若為首相辭職情形,則會召開臨時會或下一次常會進行。
開始首相選舉時,由帝國議會議長詢問全體議員有無提名人選,待首相人選皆被提名後,隨即進行投票,獲得過半出席議員支持者,始得受聯合皇帝任命為首相;若為同額競選,則需獲得過半全體議員同意。
歷屆選舉
國會屆次 | 首相任次 | 第一高票 | 第二高票 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 政黨 | 票數 | 姓名 | 政黨 | 票數 | ||
第五屆 | 第九任 | 李哲惟 | 保守黨 | 8 | 無 | ||
第十任 | 李柏均 | 帝國前進黨 | 4 | 羅晏駿 | 保守黨 | 0 | |
第六屆 | 第十一任 | 夏克尚 | 聯合力量 | 6 | 李哲惟 | 社會民主與工黨 | 1 |