科紐瓦與新韓志公民投票
公民投票
憲法複決投票
全聯邦性
第一次憲法複決投票
第一次憲法複決投票於2022年1月23日舉行,共議決第七號至第十四號修正案。
案次 | 題目 | 同意 | 不同意 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||||||
7 | 您是否同意應將聯邦之立法機構正式名稱由現有之中央議會改為聯邦主權議會? | 13 | 71.0% | 29.0% | 通過 | ||||
8 | 您是否同意紐克蘭多與新韓志聯邦共和國得以紐新聯邦簡稱之? | 13 | 76.0% | 24.0% | 通過 | ||||
9 | 您是否同意立法機構應不可抗力之因素(如洪災、國家動亂而不克舉行投票時),得以在席三分之二議員的同意下,延長總統的任期,惟至多不得超過一百八十天? | 9 | 59.0% | 41.0% | 通過 | ||||
10 | 你是否同意我國特別市之名稱應改為聯邦市? | 12 | 71.0% | 29.0% | 通過 | ||||
11 | 您是否同意國家之最高行政機構應更改內閣為其之官方名稱? | 24.0% | 13 | 76.0% | 通過 | ||||
12 | 你是否同意韓寧政府應裁撤軍力,改為維持象徵性的防衛軍隊? | 13 | 76.0% | 24.0% | 通過 | ||||
13 | 你是否同意政府應停止管理之官方論壇,並裁撤其之官方地位? | 14 | 82.0% | 18.0% | 通過 | ||||
14 | 您是否同意國家應增列廣東話為其官方語言? | 15 | 88.0% | 22.0% | 通過 |
議案第十五號公民投票
公民投票議案第十五號表決於2022年3月19日舉行,議決有關國名之變更。
案次 | 題目 | 同意 | 不同意 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||||||
15 | 您是否同意紐克蘭多與新韓志聯邦共和國應將其正式之國名更改為科紐瓦與新韓志聯邦? | 13 | 76.0% | 24.0% | 73% | 通過 |
韓寧政府基本法制定複決及議案二十三公民投票
韓寧政府基本法制定複決、議案二十三公民投票與區域性議案投票合併於2022年4月8日辦理,議決有關韓寧政府基本法之制定內容及國家名稱之使用場合。
案次 | 題目 | 同意 | 不同意 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||||||
16 | 你是否同意《韓寧政府基本法》第一章,共五條? | 12 | 71.0% | 29.0% | 73% | 通過 |